Empresas › Construtora Luiz Costa Ltda

Construtora Luiz Costa Ltda

CNPJ 00.779.059 · titular no Cadastro Mineiro da ANM

Direitos ativos16
Área total1.199 ha
Estados6
CFEM paga, 12 meses—

Onde e o quê

CE 7RN 3BA 2PI 2SC 1PB 1
Saibro 7Granito 6Basalto 1Calcário 1Areia 1
Licenciamento 8Requerimento de Licenciamento 6Autorização de Pesquisa 2

Direitos minerários

ProcessoFaseSubstânciaUFÁrea (ha)Último evento
815.322/2023 Autorização de PesquisaBasaltoSC 945 30/07/2026
870.416/2025 Autorização de PesquisaSaibroBA 70 30/07/2026
848.057/2018 LicenciamentoGranitoRN 43 12/02/2026
846.295/2021 LicenciamentoGranitoPB 18 12/02/2026
800.045/2021 LicenciamentoSaibroCE 17 23/03/2022
800.548/2022 LicenciamentoSaibroCE 16 12/02/2026
803.539/2012 Requerimento de LicenciamentoGranitoPI 15 31/08/2022
871.002/2023 LicenciamentoCalcárioBA 14 12/02/2026
848.160/2024 Requerimento de LicenciamentoSaibroRN 13 05/08/2025
800.313/2012 Requerimento de LicenciamentoSaibroCE 10 03/10/2023
800.117/2020 LicenciamentoGranitoCE 10 26/09/2025
848.292/2010 LicenciamentoGranitoRN 10 12/02/2026
800.031/2012 Requerimento de LicenciamentoSaibroCE 7 29/03/2012
800.314/2012 Requerimento de LicenciamentoSaibroCE 4 29/03/2012
800.067/2022 LicenciamentoGranitoCE 3 12/02/2026
803.546/2012 Requerimento de LicenciamentoAreiaPI 2 31/08/2022

Ver dívidas, multas, CFEM e grupo econômico no app