Empresas › Cooperativa dos Garimpeiros e Mineradores da Amazonia Legal

Cooperativa dos Garimpeiros e Mineradores da Amazonia Legal

CNPJ 01.738.809 · titular no Cadastro Mineiro da ANM

Direitos ativos53
Área total116.219 ha
Estados1
CFEM paga, 12 meses—

Onde e o quê

PA 53
Cassiterita 48Minério de Ouro 3Ouro 2
Requerimento de Lavra Garimpeira 43Lavra Garimpeira 6Requerimento de Pesquisa 2Autorização de Pesquisa 2

Direitos minerários

ProcessoFaseSubstânciaUFÁrea (ha)Último evento
851.017/2023 Lavra GarimpeiraCassiteritaPA 9.929 17/08/2026
850.313/2022 Requerimento de Lavra GarimpeiraCassiteritaPA 9.775 11/10/2023
850.986/2023 Requerimento de Lavra GarimpeiraCassiteritaPA 9.200 12/11/2025
850.935/2025 Requerimento de PesquisaCassiteritaPA 9.200 12/11/2025
850.953/2023 Requerimento de Lavra GarimpeiraCassiteritaPA 8.762 12/11/2025
850.936/2025 Requerimento de PesquisaCassiteritaPA 8.762 12/11/2025
850.930/2023 Requerimento de Lavra GarimpeiraCassiteritaPA 8.572 12/11/2025
851.015/2023 Autorização de PesquisaCassiteritaPA 6.632 20/07/2026
851.016/2023 Requerimento de Lavra GarimpeiraCassiteritaPA 5.854 22/10/2026
850.938/2023 Requerimento de Lavra GarimpeiraCassiteritaPA 5.761 22/10/2026
850.949/2023 Requerimento de Lavra GarimpeiraCassiteritaPA 5.620 12/11/2025
851.029/2023 Requerimento de Lavra GarimpeiraCassiteritaPA 4.743 12/11/2025
850.965/2023 Requerimento de Lavra GarimpeiraCassiteritaPA 4.164 12/11/2025
850.703/2023 Lavra GarimpeiraCassiteritaPA 3.656 16/03/2026
850.728/2024 Requerimento de Lavra GarimpeiraMinério de OuroPA 3.467 05/08/2025
850.945/2023 Requerimento de Lavra GarimpeiraCassiteritaPA 2.661 22/10/2026
850.701/2023 Requerimento de Lavra GarimpeiraCassiteritaPA 1.367 06/09/2023
850.262/2023 Requerimento de Lavra GarimpeiraCassiteritaPA 1.189 12/11/2025
850.702/2023 Requerimento de Lavra GarimpeiraCassiteritaPA 900 06/09/2023
850.634/2023 Lavra GarimpeiraOuroPA 615 16/03/2026
850.317/2023 Autorização de PesquisaOuroPA 615 16/10/2026
850.844/2023 Requerimento de Lavra GarimpeiraCassiteritaPA 500 27/09/2023
850.843/2023 Requerimento de Lavra GarimpeiraCassiteritaPA 498 27/09/2023
850.845/2023 Requerimento de Lavra GarimpeiraCassiteritaPA 496 26/11/2024
851.037/2023 Requerimento de Lavra GarimpeiraCassiteritaPA 495 03/10/2023
850.704/2023 Requerimento de Lavra GarimpeiraCassiteritaPA 491 12/09/2023
850.280/2023 Requerimento de Lavra GarimpeiraCassiteritaPA 488 30/04/2024
850.216/2024 Requerimento de Lavra GarimpeiraMinério de OuroPA 469 05/08/2025
850.263/2023 Requerimento de Lavra GarimpeiraCassiteritaPA 150 22/10/2026
850.273/2024 Requerimento de Lavra GarimpeiraCassiteritaPA 100 07/08/2025
850.274/2023 Requerimento de Lavra GarimpeiraCassiteritaPA 97 22/10/2026
851.591/2021 Lavra GarimpeiraCassiteritaPA 50 16/03/2026
850.264/2023 Requerimento de Lavra GarimpeiraCassiteritaPA 50 22/10/2026
850.268/2023 Requerimento de Lavra GarimpeiraCassiteritaPA 50 22/10/2026
850.269/2023 Requerimento de Lavra GarimpeiraCassiteritaPA 50 22/10/2026
850.265/2023 Requerimento de Lavra GarimpeiraCassiteritaPA 50 22/10/2026
850.267/2023 Requerimento de Lavra GarimpeiraCassiteritaPA 50 22/10/2026
850.272/2023 Requerimento de Lavra GarimpeiraCassiteritaPA 50 30/04/2024
850.271/2023 Requerimento de Lavra GarimpeiraCassiteritaPA 50 30/04/2024
850.276/2023 Requerimento de Lavra GarimpeiraCassiteritaPA 49 02/12/2024
850.270/2023 Requerimento de Lavra GarimpeiraCassiteritaPA 49 30/04/2024
850.277/2023 Requerimento de Lavra GarimpeiraCassiteritaPA 49 30/04/2024
850.275/2023 Requerimento de Lavra GarimpeiraCassiteritaPA 49 22/10/2026
850.278/2023 Requerimento de Lavra GarimpeiraCassiteritaPA 49 30/04/2024
850.279/2023 Requerimento de Lavra GarimpeiraCassiteritaPA 49 25/03/2024
850.651/2022 Requerimento de Lavra GarimpeiraCassiteritaPA 46 06/10/2023
851.538/2021 Lavra GarimpeiraCassiteritaPA 43 16/03/2026
850.266/2023 Requerimento de Lavra GarimpeiraCassiteritaPA 41 22/10/2026
850.273/2023 Requerimento de Lavra GarimpeiraCassiteritaPA 40 02/12/2024
850.316/2023 Requerimento de Lavra GarimpeiraCassiteritaPA 40 10/05/2023
850.375/2022 Requerimento de Lavra GarimpeiraMinério de OuroPA 38 01/08/2023
850.384/2023 Requerimento de Lavra GarimpeiraCassiteritaPA 30 07/06/2023
851.393/2021 Lavra GarimpeiraCassiteritaPA 17 16/03/2026

Ver dívidas, multas, CFEM e grupo econômico no app