Empresas › Mineracao Rio do Norte SA

Mineracao Rio do Norte SA

CNPJ 04.932.216 · titular no Cadastro Mineiro da ANM

Direitos ativos47
Área total122.440 ha
Estados1
CFEM paga, 12 meses—

Onde e o quê

PA 47
Bauxita 40Laterita 3Minério de Alumínio 2Areia 1Saibro 1
Concessão de Lavra 44Autorização de Pesquisa 2Licenciamento 1

Direitos minerários

ProcessoFaseSubstânciaUFÁrea (ha)Último evento
815.634/1969 Concessão de LavraBauxitaPA 9.992 31/05/2019
809.437/1970 Concessão de LavraBauxitaPA 9.896 31/05/2019
815.822/1969 Concessão de LavraBauxitaPA 9.513 31/05/2019
815.820/1969 Concessão de LavraBauxitaPA 9.099 31/05/2019
805.377/1970 Concessão de LavraBauxitaPA 8.900 31/05/2019
815.815/1969 Concessão de LavraBauxitaPA 8.293 31/05/2019
820.503/1969 Concessão de LavraBauxitaPA 6.282 31/05/2019
805.378/1970 Concessão de LavraBauxitaPA 5.872 31/05/2019
800.113/1972 Concessão de LavraBauxitaPA 5.771 31/05/2019
804.549/1971 Concessão de LavraBauxitaPA 4.231 31/05/2019
804.165/1971 Concessão de LavraBauxitaPA 3.270 31/05/2019
804.502/1971 Concessão de LavraBauxitaPA 3.000 31/05/2019
814.092/1971 Concessão de LavraBauxitaPA 2.468 31/05/2019
804.499/1971 Concessão de LavraMinério de AlumínioPA 2.179 26/07/2016
812.852/1971 Concessão de LavraBauxitaPA 2.024 31/05/2019
808.236/1968 Concessão de LavraBauxitaPA 1.943 31/05/2019
813.701/1971 Concessão de LavraBauxitaPA 1.875 31/05/2019
815.664/1971 Concessão de LavraLateritaPA 1.704 13/03/2026
817.387/1970 Concessão de LavraBauxitaPA 1.675 31/05/2019
800.198/1972 Concessão de LavraBauxitaPA 1.545 31/05/2019
805.332/1972 Concessão de LavraLateritaPA 1.338 13/03/2026
850.159/2010 Autorização de PesquisaBauxitaPA 1.309 07/03/2018
824.228/1972 Concessão de LavraBauxitaPA 1.299 31/05/2019
815.691/1970 Concessão de LavraBauxitaPA 1.267 31/05/2019
817.388/1970 Concessão de LavraBauxitaPA 1.248 31/05/2019
816.454/1973 Concessão de LavraBauxitaPA 1.202 31/05/2019
805.377/1971 Concessão de LavraBauxitaPA 1.185 31/05/2019
808.239/1968 Concessão de LavraBauxitaPA 1.183 02/03/2023
815.692/1970 Concessão de LavraBauxitaPA 1.181 31/05/2019
818.803/1971 Concessão de LavraBauxitaPA 1.175 31/05/2019
812.251/1972 Concessão de LavraBauxitaPA 1.007 31/05/2019
804.506/1971 Concessão de LavraBauxitaPA 1.000 31/05/2019
804.498/1971 Concessão de LavraBauxitaPA 1.000 31/05/2019
810.866/1970 Concessão de LavraBauxitaPA 1.000 31/05/2019
809.428/1970 Concessão de LavraBauxitaPA 1.000 31/05/2019
808.238/1968 Concessão de LavraBauxitaPA 1.000 31/05/2019
808.240/1968 Concessão de LavraBauxitaPA 999 31/05/2019
808.237/1968 Concessão de LavraBauxitaPA 997 24/03/2026
811.811/1968 Concessão de LavraBauxitaPA 879 31/05/2019
811.810/1968 Concessão de LavraBauxitaPA 787 31/05/2019
850.505/2010 Autorização de PesquisaBauxitaPA 763 11/03/2014
802.810/1975 Concessão de LavraLateritaPA 55 13/03/2026
850.574/2004 LicenciamentoAreiaPA 33 13/03/2026
808.239/1969 Concessão de LavraBauxitaPA 0 24/04/2026
950.000/1997 Concessão de LavraBauxitaPA 0 29/04/2026
950.341/1989 Concessão de LavraMinério de AlumínioPA 0 24/04/2026
815.644/1971 Concessão de LavraSaibroPA 0 24/04/2026

Ver dívidas, multas, CFEM e grupo econômico no app