Empresas › Cattegran Granitos do Brasil Ltda

Cattegran Granitos do Brasil Ltda

CNPJ 06.203.008 · titular no Cadastro Mineiro da ANM

Direitos ativos84
Área total45.991 ha
Estados2
CFEM paga, 12 meses—

Onde e o quê

ES 69MG 15
Granito 42Areia 14Minério de Ouro 13Fosfato 4Terras Raras 4Argila 3Gnaisse 2Mármore 1
Autorização de Pesquisa 66Requerimento de Lavra 13Concessão de Lavra 3Requerimento de Pesquisa 2

Direitos minerários

ProcessoFaseSubstânciaUFÁrea (ha)Último evento
896.664/2003 Autorização de PesquisaFosfatoES 1.779 18/03/2015
834.148/2006 Autorização de PesquisaMinério de OuroMG 1.586 07/03/2013
896.702/2007 Autorização de PesquisaMinério de OuroES 1.260 03/12/2019
896.937/2006 Autorização de PesquisaMinério de OuroMG 1.045 23/03/2015
830.079/2006 Autorização de PesquisaGranitoMG 999 05/10/2012
896.295/2000 Requerimento de LavraGranitoES 996 23/05/2023
896.703/2007 Autorização de PesquisaGranitoES 995 06/04/2015
832.235/2022 Autorização de PesquisaMinério de OuroMG 988 02/03/2026
832.236/2022 Autorização de PesquisaMinério de OuroMG 985 02/03/2026
830.300/2014 Autorização de PesquisaAreiaMG 984 29/05/2019
896.044/2010 Autorização de PesquisaAreiaES 984 31/03/2015
896.217/2025 Requerimento de PesquisaTerras RarasES 984 11/12/2025
896.092/2003 Autorização de PesquisaFosfatoES 978 09/10/2026
830.301/2014 Autorização de PesquisaAreiaMG 975 29/05/2019
896.530/2004 Autorização de PesquisaGranitoES 974 10/12/2015
896.516/2004 Autorização de PesquisaGranitoES 972 18/03/2015
896.528/2004 Autorização de PesquisaGranitoES 963 18/03/2015
896.203/2011 Autorização de PesquisaGranitoES 937 25/03/2015
896.526/2004 Autorização de PesquisaGranitoES 921 17/03/2026
896.185/1999 Requerimento de LavraArgilaES 907 02/01/2018
896.130/2008 Autorização de PesquisaGranitoES 906 06/04/2015
832.735/2016 Autorização de PesquisaMármoreMG 893 13/08/2019
896.008/2009 Autorização de PesquisaGranitoES 881 19/06/2017
896.129/2008 Autorização de PesquisaGranitoES 870 06/04/2015
896.218/2025 Requerimento de PesquisaTerras RarasES 831 13/04/2026
896.043/2010 Autorização de PesquisaAreiaES 826 26/07/2016
896.307/2011 Autorização de PesquisaGranitoES 823 12/07/2019
833.019/2011 Autorização de PesquisaAreiaMG 784 12/11/2015
896.199/2010 Autorização de PesquisaAreiaES 781 11/05/2015
896.665/2003 Autorização de PesquisaFosfatoES 753 18/03/2015
896.392/2010 Autorização de PesquisaGranitoES 724 31/03/2015
896.527/2004 Autorização de PesquisaGranitoES 702 18/03/2015
896.714/2005 Autorização de PesquisaAreiaES 684 20/03/2015
896.198/2010 Autorização de PesquisaGranitoES 636 31/03/2015
896.423/2006 Requerimento de LavraMinério de OuroES 630 04/10/2019
832.234/2022 Autorização de PesquisaMinério de OuroMG 598 15/05/2026
831.639/2017 Requerimento de LavraAreiaMG 598 31/01/2025
896.386/2007 Requerimento de LavraGranitoES 596 29/04/2020
896.769/2006 Autorização de PesquisaGranitoES 593 23/03/2015
890.546/1992 Concessão de LavraGranitoES 566 27/03/2026
896.026/2010 Autorização de PesquisaGranitoES 566 01/04/2015
890.475/1990 Requerimento de LavraGranitoES 528 21/10/2016
896.080/2011 Autorização de PesquisaGranitoES 512 20/04/2015
831.638/2017 Requerimento de LavraAreiaMG 510 31/01/2025
896.531/2004 Autorização de PesquisaGranitoES 478 20/03/2015
896.110/2010 Autorização de PesquisaAreiaES 475 31/03/2015
896.666/2003 Autorização de PesquisaFosfatoES 446 18/03/2015
832.265/2022 Autorização de PesquisaMinério de OuroMG 405 14/05/2026
896.099/2003 Requerimento de LavraGnaisseES 399 16/04/2026
896.529/2004 Autorização de PesquisaGranitoES 390 20/03/2015
896.292/2001 Concessão de LavraGranitoES 369 05/03/2026
896.448/2006 Autorização de PesquisaMinério de OuroES 364 23/03/2015
896.304/2011 Autorização de PesquisaGranitoES 354 25/03/2015
896.041/2010 Autorização de PesquisaGranitoES 286 27/03/2026
896.701/2007 Requerimento de LavraMinério de OuroES 259 25/07/2018
896.131/2008 Autorização de PesquisaGranitoES 255 06/04/2015
896.424/2006 Autorização de PesquisaMinério de OuroES 250 23/03/2015
896.834/2008 Autorização de PesquisaGranitoES 243 01/04/2015
896.174/2012 Autorização de PesquisaGranitoES 243 20/03/2015
896.763/2009 Autorização de PesquisaArgilaES 240 17/04/2015
896.356/2002 Requerimento de LavraGranitoES 239 05/03/2026
896.283/2008 Autorização de PesquisaArgilaES 201 06/04/2015
896.331/2006 Autorização de PesquisaMinério de OuroES 197 23/03/2015
896.939/2006 Autorização de PesquisaMinério de OuroMG 191 23/03/2015
831.640/2017 Requerimento de LavraAreiaMG 184 31/01/2025
896.177/2016 Autorização de PesquisaGnaisseES 151 24/09/2019
896.078/2025 Concessão de LavraGranitoES 146 04/03/2026
896.130/2010 Autorização de PesquisaAreiaES 145 26/08/2026
896.322/2006 Autorização de PesquisaGranitoES 131 23/03/2015
896.048/2006 Autorização de PesquisaGranitoES 124 23/03/2015
896.672/2009 Autorização de PesquisaArgila RefratáriaES 123 01/04/2015
896.686/2002 Autorização de PesquisaGranitoES 100 09/03/2017
896.230/2011 Autorização de PesquisaGranitoES 87 25/03/2015
896.393/2010 Autorização de PesquisaGranitoES 83 31/03/2015
896.219/2025 Autorização de PesquisaTerras RarasES 57 11/09/2026
896.202/2011 Autorização de PesquisaGranitoES 50 25/03/2015
896.075/2010 Autorização de PesquisaAreiaES 50 16/10/2018
896.487/2011 Autorização de PesquisaGranitoES 50 20/03/2015
896.216/2025 Autorização de PesquisaTerras RarasES 49 30/07/2026
890.547/1993 Requerimento de LavraGranitoES 49 20/03/2015
896.464/2011 Autorização de PesquisaGranitoES 44 25/03/2015
896.204/2011 Autorização de PesquisaGranitoES 44 25/03/2015
896.395/2006 Requerimento de LavraAreiaES 29 10/08/2026
896.054/2009 Autorização de PesquisaGranitoES 8 01/04/2015

Ver dívidas, multas, CFEM e grupo econômico no app