Empresas › Uniao Brasileira de Mineracao Ltda.

Uniao Brasileira de Mineracao Ltda.

CNPJ 07.912.650 · titular no Cadastro Mineiro da ANM

Direitos ativos172
Área total139.310 ha
Estados21
CFEM paga, 12 meses—

Onde e o quê

BA 39PA 29RJ 14MT 12ES 12SP 9PB 9PE 9
Argila 29Saibro 28Granito 27Calcário 25Minério de Ouro 17Minério de Ferro 16Areia 8Caulim 7
Autorização de Pesquisa 145Requerimento de Lavra 17Requerimento de Pesquisa 5Licenciamento 2Concessão de Lavra 2Direito de Requerer A Lavra 1

Direitos minerários (150 maiores de 172)

ProcessoFaseSubstânciaUFÁrea (ha)Último evento
864.625/2021 Autorização de PesquisaFosfatoTO 9.996 03/01/2024
858.058/2025 Requerimento de PesquisaCaulimAP 8.276 15/10/2025
858.057/2025 Requerimento de PesquisaCaulimAP 8.084 28/09/2026
858.059/2025 Requerimento de PesquisaCaulimAP 7.436 16/10/2025
850.873/2024 Autorização de PesquisaMinério de FerroPA 6.332 24/07/2026
866.540/2021 Autorização de PesquisaFosfatoMT 5.315 28/01/2026
858.060/2025 Requerimento de PesquisaCaulimAP 4.832 18/08/2026
858.054/2025 Autorização de PesquisaCaulimPA 4.599 24/07/2026
858.055/2025 Autorização de PesquisaCaulimPA 4.188 24/07/2026
851.509/2021 Autorização de PesquisaGipsitaPA 3.580 30/01/2026
871.005/2021 Autorização de PesquisaMinério de OuroBA 2.000 20/07/2026
870.430/2020 Autorização de PesquisaFosfatoBA 2.000 14/03/2026
870.431/2020 Autorização de PesquisaFosfatoPI 1.977 31/08/2022
871.006/2021 Autorização de PesquisaMinério de OuroBA 1.901 20/07/2026
870.995/2021 Autorização de PesquisaMinério de OuroBA 1.892 20/07/2026
871.009/2021 Autorização de PesquisaMinério de OuroBA 1.799 20/07/2026
858.056/2025 Requerimento de PesquisaCaulimAP 1.746 28/09/2026
872.645/2012 Autorização de PesquisaMinério de FerroBA 1.711 04/04/2019
870.121/2011 Autorização de PesquisaMinério de FerroBA 1.485 19/09/2022
871.011/2021 Autorização de PesquisaMinério de OuroBA 1.403 20/07/2026
871.007/2021 Autorização de PesquisaMinério de OuroBA 1.334 20/07/2026
870.988/2021 Autorização de PesquisaMinério de OuroBA 1.315 20/07/2026
871.013/2021 Autorização de PesquisaMinério de OuroBA 1.214 20/07/2026
870.992/2021 Autorização de PesquisaMinério de OuroBA 1.118 20/07/2026
861.279/2021 Autorização de PesquisaFosfatoDF 1.059 24/07/2026
850.886/2024 Requerimento de LavraArgilaPA 1.000 05/05/2026
848.319/2011 Autorização de PesquisaArgilaRN 1.000 27/03/2025
871.505/2019 Autorização de PesquisaCalcárioBA 999 12/07/2024
872.230/2011 Autorização de PesquisaMinério de FerroBA 999 19/09/2022
866.533/2021 Autorização de PesquisaCalcárioMT 995 28/01/2026
878.041/2021 Autorização de PesquisaSaibroSE 994 25/07/2024
890.110/2020 Autorização de PesquisaAreiaRJ 994 28/01/2026
872.231/2011 Autorização de PesquisaMinério de FerroBA 992 13/06/2022
890.109/2020 Autorização de PesquisaAreiaRJ 990 28/01/2026
850.889/2022 Autorização de PesquisaArgilaPA 987 07/09/2026
872.238/2013 Autorização de PesquisaAreiaBA 986 06/08/2026
890.111/2020 Autorização de PesquisaAreiaRJ 985 28/01/2026
850.880/2024 Autorização de PesquisaCalcárioPA 984 24/07/2026
848.059/2023 Autorização de PesquisaAreiaRN 982 10/03/2026
848.141/2023 Autorização de PesquisaArgilaRN 981 11/08/2026
872.232/2011 Autorização de PesquisaMinério de FerroBA 977 19/09/2022
870.994/2021 Autorização de PesquisaMinério de OuroBA 971 20/07/2026
850.881/2024 Autorização de PesquisaCalcárioPA 969 06/08/2026
866.520/2021 Autorização de PesquisaCalcárioMT 964 28/01/2026
850.884/2024 Autorização de PesquisaCalcárioPA 963 24/07/2026
850.890/2022 Autorização de PesquisaArgilaPA 961 07/09/2026
890.078/2020 Autorização de PesquisaAreiaRJ 959 28/01/2026
850.883/2024 Autorização de PesquisaCalcárioPA 939 24/07/2026
800.256/2021 Autorização de PesquisaFosfatoCE 938 30/01/2026
868.240/2021 Autorização de PesquisaBasaltoMS 931 29/10/2024
850.455/2019 Autorização de PesquisaArgilaPA 930 10/12/2025
870.618/2021 Autorização de PesquisaCalcárioBA 926 18/07/2025
848.145/2023 Autorização de PesquisaArgilaRN 922 11/08/2026
850.722/2020 Autorização de PesquisaArgilaPA 919 25/07/2024
850.729/2020 Autorização de PesquisaArgilaPA 904 13/02/2026
871.524/2011 Autorização de PesquisaMinério de FerroBA 896 04/05/2022
850.096/2019 Autorização de PesquisaCalcárioPA 869 30/01/2026
871.523/2011 Autorização de PesquisaMinério de FerroBA 859 28/12/2022
872.643/2012 Autorização de PesquisaMinério de FerroBA 853 04/04/2019
871.525/2011 Autorização de PesquisaMinério de FerroBA 831 28/12/2022
866.539/2021 Autorização de PesquisaCalcárioMT 793 28/01/2026
850.885/2024 Autorização de PesquisaCalcárioPA 787 24/07/2026
871.507/2019 Autorização de PesquisaCalcárioBA 740 12/07/2024
800.802/2008 Requerimento de LavraGranitoCE 730 06/10/2026
896.785/2011 Autorização de PesquisaGranitoES 657 04/04/2019
866.843/2021 Autorização de PesquisaMinério de OuroMT 616 31/12/2024
851.496/2020 Autorização de PesquisaArgilaPA 602 30/01/2026
872.617/2010 Autorização de PesquisaMinério de FerroBA 597 04/04/2019
871.015/2021 Autorização de PesquisaMinério de OuroBA 591 20/07/2026
871.526/2011 Autorização de PesquisaMinério de FerroBA 583 19/09/2022
878.182/2024 Autorização de PesquisaArgilaSE 572 24/07/2026
890.306/2024 Autorização de PesquisaArgilaRJ 532 30/01/2026
878.039/2021 Autorização de PesquisaSaibroSE 518 25/09/2026
896.183/2020 Autorização de PesquisaMinério de OuroES 437 24/07/2026
851.498/2020 Autorização de PesquisaArgilaPA 409 30/01/2026
820.734/2024 Autorização de PesquisaCalcárioSP 404 02/09/2026
890.293/2024 Autorização de PesquisaArgilaRJ 396 30/01/2026
872.644/2012 Autorização de PesquisaMinério de FerroBA 381 04/04/2019
866.842/2021 Autorização de PesquisaMinério de OuroMT 379 30/01/2026
896.810/2007 Autorização de PesquisaGranitoES 350 29/10/2021
850.456/2019 Autorização de PesquisaArgilaPA 345 16/09/2026
890.298/2024 Autorização de PesquisaArgilaRJ 339 30/01/2026
872.177/2024 Autorização de PesquisaSaibroBA 335 28/01/2026
826.512/2025 Autorização de PesquisaArgilaPR 325 24/07/2026
848.144/2023 Autorização de PesquisaArgilaRN 315 11/08/2026
832.396/2024 Requerimento de LavraCalcárioMG 301 25/11/2025
870.617/2021 Autorização de PesquisaCalcárioBA 283 18/07/2025
866.747/2022 Autorização de PesquisaMinério de OuroMT 280 13/07/2026
848.142/2023 Autorização de PesquisaArgilaRN 280 11/08/2026
851.532/2020 Autorização de PesquisaArgilaPA 251 02/10/2024
820.738/2024 Autorização de PesquisaCalcárioSP 232 02/07/2026
870.360/2020 Autorização de PesquisaCalcárioBA 224 12/12/2024
871.843/2012 Autorização de PesquisaMinério de FerroBA 207 04/04/2019
896.333/2012 Autorização de PesquisaGranitoES 203 04/04/2019
896.146/2021 Requerimento de LavraGranitoES 195 16/05/2022
832.044/2021 Autorização de PesquisaSaibroMG 184 25/07/2024
890.305/2024 Autorização de PesquisaArgilaRJ 177 30/01/2026
866.535/2021 Autorização de PesquisaCalcárioMT 171 28/01/2026
872.642/2012 Autorização de PesquisaMinério de FerroBA 163 04/04/2019
820.740/2024 Autorização de PesquisaCalcárioSP 155 02/07/2026
848.143/2023 Autorização de PesquisaArgilaRN 150 11/08/2026
878.081/2024 Autorização de PesquisaArgilaSE 122 30/01/2026
820.694/2013 Autorização de PesquisaArgilaSP 119 04/04/2022
851.565/2021 Autorização de PesquisaCalcárioPA 113 26/02/2024
861.282/2021 Autorização de PesquisaSaibroGO 105 31/05/2024
878.040/2021 Autorização de PesquisaSaibroSE 81 25/07/2024
890.294/2024 Autorização de PesquisaArgilaRJ 73 30/01/2026
890.291/2024 Autorização de PesquisaCalcárioRJ 70 30/01/2026
890.292/2024 Autorização de PesquisaArgilaRJ 67 30/01/2026
851.481/2020 Autorização de PesquisaArgilaPA 56 28/07/2025
850.742/2022 Autorização de PesquisaGranitoPA 50 22/11/2024
896.145/2021 Requerimento de LavraGranitoES 50 16/05/2022
896.057/2014 Autorização de PesquisaArgilaES 50 04/04/2019
806.026/2012 Autorização de PesquisaGranitoMA 50 04/04/2019
846.170/2014 Autorização de PesquisaGranitoPB 50 29/06/2020
846.172/2014 Autorização de PesquisaGranitoPB 50 29/06/2020
840.218/2013 Requerimento de LavraGranitoPE 50 23/01/2026
846.171/2014 Autorização de PesquisaGranitoPB 50 29/06/2020
846.015/2012 Autorização de PesquisaGranitoPB 50 04/04/2019
846.024/2015 Autorização de PesquisaGnaissePB 50 04/04/2019
846.345/2013 LicenciamentoGranitoPB 50 13/03/2026
850.806/2022 Autorização de PesquisaGranitoPA 50 07/02/2025
872.335/2021 Autorização de PesquisaAreiaBA 50 17/04/2025
840.142/2016 Autorização de PesquisaSaibroPE 50 26/07/2024
872.336/2021 Autorização de PesquisaAreiaBA 50 17/04/2025
896.010/2021 Autorização de PesquisaGranitoES 50 31/07/2024
846.344/2013 LicenciamentoGranitoPB 50 13/03/2026
806.025/2012 Autorização de PesquisaGranitoMA 50 04/04/2019
840.217/2016 Autorização de PesquisaSaibroPE 50 30/09/2022
840.135/2009 Requerimento de LavraGranitoPE 50 17/12/2021
896.058/2014 Requerimento de LavraArgilaES 50 08/04/2025
806.024/2012 Autorização de PesquisaGranitoMA 49 04/04/2019
874.044/2011 Autorização de PesquisaMinério de FerroBA 49 04/04/2019
880.120/2017 Autorização de PesquisaSaibroAM 49 01/10/2021
846.321/2025 Autorização de PesquisaSaibroPB 49 24/07/2026
896.133/2021 Autorização de PesquisaSaibroES 49 31/07/2024
880.119/2017 Autorização de PesquisaSaibroAM 49 01/10/2021
851.160/2017 Autorização de PesquisaSaibroPA 49 29/11/2021
880.236/2009 Requerimento de LavraCassiteritaAM 48 13/10/2020
872.248/2011 Requerimento de LavraGnaisseBA 48 24/08/2021
872.246/2011 Requerimento de LavraGnaisseBA 48 24/08/2021
896.132/2021 Autorização de PesquisaSaibroES 48 31/07/2024
851.159/2017 Autorização de PesquisaSaibroPA 47 23/12/2024
840.394/2024 Autorização de PesquisaSaibroPE 47 28/01/2026
866.131/2017 Requerimento de LavraMinério de OuroMT 47 12/06/2026
866.130/2017 Requerimento de LavraMinério de OuroMT 46 12/06/2026
851.162/2017 Autorização de PesquisaSaibroPA 46 29/11/2021
851.161/2017 Autorização de PesquisaSaibroPA 46 23/12/2024
820.475/2017 Autorização de PesquisaSaibroSP 45 09/04/2026
846.408/2024 Autorização de PesquisaSaibroPB 44 28/01/2026

Ver dívidas, multas, CFEM e grupo econômico no app