Empresas › Rio do Moura Pesquisa e Extracao Mineral Ltda

Rio do Moura Pesquisa e Extracao Mineral Ltda

CNPJ 08.017.520 · titular no Cadastro Mineiro da ANM

Direitos ativos112
Área total98.875 ha
Estados14
CFEM paga, 12 meses—

Onde e o quê

SC 46BA 18PA 14MS 11MG 5CE 4PI 3GO 2
Minério de Ferro 27Areia 22Bauxita 14Argila 13Minério de Ouro 6Saibro 6Ouro 3Minério de Manganês 3
Autorização de Pesquisa 60Requerimento de Lavra 33Requerimento de Pesquisa 14Licenciamento 5

Direitos minerários

ProcessoFaseSubstânciaUFÁrea (ha)Último evento
871.376/2024 Autorização de PesquisaMinério de FerroBA 2.000 05/11/2025
803.202/2025 Autorização de PesquisaOuroPI 2.000 23/03/2026
871.371/2024 Autorização de PesquisaMinério de FerroBA 2.000 05/11/2025
831.918/2024 Autorização de PesquisaMinério de FerroMG 2.000 02/02/2026
871.373/2024 Autorização de PesquisaMinério de FerroBA 2.000 05/11/2025
871.374/2024 Autorização de PesquisaMinério de FerroBA 2.000 05/11/2025
871.440/2024 Autorização de PesquisaMinério de FerroBA 2.000 05/11/2025
871.385/2024 Autorização de PesquisaMinério de FerroBA 2.000 05/11/2025
871.387/2024 Autorização de PesquisaMinério de FerroBA 2.000 05/11/2025
871.375/2024 Autorização de PesquisaMinério de FerroBA 2.000 05/11/2025
871.392/2024 Autorização de PesquisaMinério de FerroBA 2.000 05/11/2025
803.203/2025 Autorização de PesquisaOuroPI 1.999 23/03/2026
871.372/2024 Autorização de PesquisaMinério de FerroBA 1.999 05/11/2025
831.945/2024 Autorização de PesquisaMinério de LítioMG 1.999 02/02/2026
871.391/2024 Autorização de PesquisaMinério de FerroBA 1.998 05/11/2025
871.370/2024 Autorização de PesquisaMinério de FerroBA 1.993 05/11/2025
815.056/2021 Autorização de PesquisaMinério de OuroSC 1.992 26/02/2025
868.141/2024 Requerimento de PesquisaMinério de FerroMS 1.992 12/09/2024
868.142/2024 Requerimento de PesquisaMinério de FerroMS 1.984 12/09/2024
868.143/2024 Requerimento de PesquisaMinério de FerroMS 1.982 12/09/2024
868.144/2024 Requerimento de PesquisaMinério de FerroMS 1.982 12/09/2024
803.204/2025 Autorização de PesquisaOuroPI 1.978 28/09/2026
868.147/2024 Requerimento de PesquisaMinério de FerroMS 1.976 12/09/2024
868.140/2024 Requerimento de PesquisaMinério de FerroMS 1.974 12/09/2024
868.146/2024 Requerimento de PesquisaMinério de FerroMS 1.974 12/09/2024
868.148/2024 Requerimento de PesquisaMinério de FerroMS 1.972 12/09/2024
868.139/2024 Requerimento de PesquisaMinério de FerroMS 1.971 12/09/2024
868.145/2024 Requerimento de PesquisaMinério de FerroMS 1.970 12/09/2024
868.059/2019 Autorização de PesquisaMinério de FerroMS 1.956 02/06/2025
815.063/2021 Autorização de PesquisaMinério de OuroSC 1.857 31/07/2026
815.058/2021 Autorização de PesquisaMinério de OuroSC 1.851 31/07/2026
872.275/2024 Requerimento de LavraMinério de FerroBA 1.769 17/11/2025
861.667/2024 Autorização de PesquisaTerras RarasGO 1.684 31/07/2026
815.603/2021 Autorização de PesquisaDiamanteSC 1.148 18/11/2025
850.384/2012 Autorização de PesquisaBauxitaPA 1.000 13/03/2025
850.382/2012 Autorização de PesquisaBauxitaPA 1.000 13/03/2025
850.380/2012 Autorização de PesquisaBauxitaPA 1.000 13/03/2025
815.453/2012 Autorização de PesquisaAreiaSC 1.000 09/07/2021
850.379/2012 Autorização de PesquisaBauxitaPA 1.000 13/03/2025
850.390/2012 Autorização de PesquisaBauxitaPA 1.000 13/03/2025
850.385/2012 Autorização de PesquisaBauxitaPA 1.000 13/03/2025
850.392/2012 Autorização de PesquisaBauxitaPA 1.000 13/03/2025
850.383/2012 Autorização de PesquisaBauxitaPA 1.000 13/03/2025
850.386/2012 Autorização de PesquisaBauxitaPA 1.000 13/03/2025
850.388/2012 Autorização de PesquisaBauxitaPA 1.000 13/03/2025
850.389/2012 Autorização de PesquisaBauxitaPA 1.000 13/03/2025
850.381/2012 Autorização de PesquisaBauxitaPA 1.000 13/03/2025
850.387/2012 Autorização de PesquisaBauxitaPA 999 13/03/2025
815.578/2021 Autorização de PesquisaArgilaSC 994 04/11/2025
800.641/2024 Autorização de PesquisaMinério de ManganêsCE 994 27/05/2026
860.704/2021 Requerimento de LavraCianitaGO 987 24/11/2025
815.430/2011 Autorização de PesquisaAreiaSC 983 10/07/2019
800.642/2024 Autorização de PesquisaMinério de ManganêsCE 982 31/08/2026
800.640/2024 Autorização de PesquisaMinério de ManganêsCE 974 27/05/2026
848.359/2024 Autorização de PesquisaMinério de FerroRN 925 05/11/2025
872.284/2024 Autorização de PesquisaMinério de FerroBA 921 05/11/2025
816.042/2013 Requerimento de PesquisaArgilaSC 911 14/10/2016
815.059/2021 Autorização de PesquisaMinério de OuroSC 896 31/07/2026
815.603/2024 Autorização de PesquisaArgilaSC 841 31/07/2026
890.368/2024 Autorização de PesquisaTerras RarasRJ 817 31/07/2026
815.398/2017 Requerimento de PesquisaArgilaSC 809 27/08/2018
872.267/2024 Autorização de PesquisaGrafitaBA 762 05/11/2025
848.361/2024 Requerimento de LavraCalcárioRN 746 12/12/2024
815.454/2012 Autorização de PesquisaAreiaSC 556 31/10/2018
844.042/2021 Requerimento de LavraGranitoAL 494 24/11/2025
832.708/2024 Requerimento de LavraCaulimMG 405 12/12/2024
890.369/2024 Requerimento de LavraMinério de OuroMG 398 12/12/2024
815.431/2011 Requerimento de PesquisaArgilaSC 338 09/12/2011
800.695/2024 Autorização de PesquisaGrafitaCE 330 02/06/2026
815.655/2015 Requerimento de LavraAreiaSC 296 27/07/2026
826.465/2022 Autorização de PesquisaArgilaPR 292 20/01/2026
815.082/2022 Autorização de PesquisaIlmenitaSC 184 29/11/2024
846.454/2024 Requerimento de LavraCalcárioPB 174 24/08/2026
815.488/2024 Requerimento de LavraArgilaSC 155 24/11/2025
872.283/2024 Requerimento de LavraMármoreBA 113 12/12/2024
831.191/2021 Requerimento de LavraAgalmatolitoMG 94 26/11/2025
811.461/2024 Requerimento de LavraCarvãoRS 87 12/12/2024
846.455/2024 Requerimento de LavraCalcárioPB 80 24/08/2026
850.391/2012 Autorização de PesquisaBauxitaPA 61 02/02/2026
815.448/2012 Requerimento de LavraSaibroSC 50 19/09/2023
815.829/2013 Requerimento de LavraSaibroSC 50 20/02/2025
815.309/2016 Requerimento de LavraAreiaSC 50 26/08/2026
816.109/2013 Requerimento de LavraArgilaSC 50 20/02/2025
815.332/2006 Requerimento de LavraAreiaSC 50 15/06/2026
815.501/2012 Requerimento de LavraSaibroSC 50 14/09/2023
815.311/2016 Requerimento de LavraAreiaSC 50 26/08/2026
815.308/2016 Requerimento de LavraAreiaSC 50 26/08/2026
815.828/2013 Requerimento de LavraSaibroSC 50 20/02/2025
815.310/2016 Requerimento de LavraAreiaSC 50 26/08/2026
815.846/2013 Requerimento de LavraArgilaSC 50 19/09/2023
815.671/2016 Requerimento de LavraArgilaSC 50 19/09/2023
870.975/2021 Requerimento de LavraAreiaBA 50 19/09/2023
890.139/2018 Autorização de PesquisaGnaisseRJ 50 15/08/2024
815.674/2021 Requerimento de PesquisaCascalhoSC 50 27/12/2021
815.197/2023 Autorização de PesquisaArgilaSC 49 31/07/2026
815.767/2007 LicenciamentoAreiaSC 48 27/03/2026
815.293/2011 Autorização de PesquisaAreiaSC 48 29/09/2020
870.943/2021 Autorização de PesquisaAreiaBA 45 19/09/2023
815.830/2013 Requerimento de LavraAreiaSC 43 04/09/2025
815.582/2014 Requerimento de LavraArgilaSC 43 19/09/2023
815.672/2016 Requerimento de LavraArgilaSC 42 19/09/2023
815.766/2007 LicenciamentoAreiaSC 31 27/03/2026
815.292/2011 Autorização de PesquisaAreiaSC 31 29/09/2020
815.159/2017 Requerimento de LavraSaibroSC 30 20/02/2025
815.768/2007 LicenciamentoAreiaSC 23 27/03/2026
815.294/2011 Requerimento de LavraAreiaSC 23 24/12/2024
815.365/2006 Requerimento de LavraAreiaSC 17 19/09/2023
815.769/2007 LicenciamentoAreiaSC 16 27/03/2026
815.377/2015 Autorização de PesquisaAreiaSC 13 12/09/2023
815.770/2007 LicenciamentoAreiaSC 12 28/09/2026
815.257/2008 Requerimento de LavraSaibroSC 12 19/09/2023
815.670/2007 Autorização de PesquisaMinério de OuroSC 0 30/04/2019

Ver dívidas, multas, CFEM e grupo econômico no app