Empresas › Cooperativa dos Garimpeiros e Mineradores do Brasil

Cooperativa dos Garimpeiros e Mineradores do Brasil

CNPJ 21.601.691 · titular no Cadastro Mineiro da ANM

Direitos ativos209
Área total1.516.061 ha
Estados4
CFEM paga, 12 meses—

Onde e o quê

RO 110AM 64RR 22MT 13
Cassiterita 152Minério de Ouro 47Diamante 3Minério de Cobre 3Columbita 1Rutilo 1Minério de Ferro 1Wolframita 1
Requerimento de Lavra Garimpeira 198Autorização de Pesquisa 6Requerimento de Pesquisa 3Lavra Garimpeira 1Disponibilidade 1

Direitos minerários (150 maiores de 209)

ProcessoFaseSubstânciaUFÁrea (ha)Último evento
880.078/2018 Requerimento de Lavra GarimpeiraDiamanteAM 10.000 04/09/2018
880.223/2021 Requerimento de Lavra GarimpeiraCassiteritaAM 10.000 19/11/2021
880.013/2022 Requerimento de Lavra GarimpeiraCassiteritaAM 10.000 12/01/2022
880.189/2021 Requerimento de Lavra GarimpeiraCassiteritaAM 10.000 09/11/2021
866.620/2018 Requerimento de Lavra GarimpeiraCassiteritaMT 10.000 03/07/2018
880.003/2022 Requerimento de Lavra GarimpeiraCassiteritaAM 10.000 06/01/2022
880.002/2022 Requerimento de Lavra GarimpeiraCassiteritaAM 10.000 06/01/2022
880.012/2022 Requerimento de Lavra GarimpeiraCassiteritaAM 10.000 12/01/2022
880.004/2022 Requerimento de Lavra GarimpeiraCassiteritaAM 10.000 06/01/2022
886.037/2017 Requerimento de Lavra GarimpeiraCassiteritaRO 10.000 14/02/2017
886.282/2021 Requerimento de Lavra GarimpeiraMinério de OuroRO 10.000 20/10/2021
880.010/2022 Requerimento de Lavra GarimpeiraCassiteritaAM 10.000 12/01/2022
880.125/2022 Requerimento de Lavra GarimpeiraMinério de OuroAM 10.000 10/05/2022
886.141/2018 Requerimento de Lavra GarimpeiraMinério de CobreRO 10.000 14/01/2019
880.009/2022 Requerimento de Lavra GarimpeiraCassiteritaAM 10.000 12/01/2022
880.229/2021 Requerimento de Lavra GarimpeiraMinério de OuroAM 10.000 01/12/2021
880.213/2021 Requerimento de Lavra GarimpeiraCassiteritaAM 10.000 10/11/2021
866.718/2018 Requerimento de Lavra GarimpeiraCassiteritaMT 10.000 15/08/2018
880.190/2021 Requerimento de Lavra GarimpeiraCassiteritaAM 10.000 09/11/2021
886.259/2021 Requerimento de Lavra GarimpeiraCassiteritaRO 10.000 20/09/2021
866.906/2018 Requerimento de Lavra GarimpeiraCassiteritaMT 10.000 07/11/2018
866.621/2018 Requerimento de Lavra GarimpeiraCassiteritaMT 9.999 03/07/2018
886.061/2022 Requerimento de Lavra GarimpeiraMinério de OuroRO 9.999 05/04/2022
866.251/2022 Requerimento de Lavra GarimpeiraMinério de OuroMT 9.999 05/04/2022
880.218/2021 Requerimento de Lavra GarimpeiraCassiteritaAM 9.999 10/11/2021
880.214/2021 Requerimento de Lavra GarimpeiraCassiteritaAM 9.999 10/11/2021
866.122/2019 Requerimento de Lavra GarimpeiraCassiteritaMT 9.999 04/02/2019
880.077/2018 Requerimento de Lavra GarimpeiraDiamanteAM 9.999 04/09/2018
886.288/2021 Requerimento de Lavra GarimpeiraMinério de OuroRO 9.999 22/10/2021
880.005/2022 Requerimento de Lavra GarimpeiraCassiteritaAM 9.999 06/01/2022
886.039/2018 Requerimento de Lavra GarimpeiraCassiteritaRO 9.999 12/06/2024
880.134/2022 Requerimento de Lavra GarimpeiraMinério de OuroAM 9.999 20/05/2022
866.905/2018 Requerimento de Lavra GarimpeiraCassiteritaMT 9.999 07/11/2018
880.255/2021 Requerimento de Lavra GarimpeiraCassiteritaAM 9.999 22/12/2021
886.286/2021 Requerimento de Lavra GarimpeiraMinério de OuroRO 9.998 21/10/2021
880.066/2018 Requerimento de Lavra GarimpeiraColumbitaAM 9.997 09/02/2021
886.284/2021 Requerimento de Lavra GarimpeiraMinério de OuroRO 9.997 20/10/2021
886.295/2021 Requerimento de Lavra GarimpeiraCassiteritaRO 9.996 31/01/2023
880.230/2021 Requerimento de Lavra GarimpeiraMinério de OuroAM 9.995 01/12/2021
886.041/2018 Requerimento de Lavra GarimpeiraCassiteritaRO 9.993 17/04/2018
886.281/2021 Requerimento de Lavra GarimpeiraCassiteritaRO 9.993 19/10/2021
886.270/2021 Requerimento de Lavra GarimpeiraRutiloRO 9.992 01/10/2021
886.140/2018 Requerimento de Lavra GarimpeiraMinério de CobreRO 9.991 23/07/2018
886.003/2018 Requerimento de Lavra GarimpeiraCassiteritaRO 9.991 10/01/2018
880.052/2018 Requerimento de Lavra GarimpeiraCassiteritaAM 9.990 15/01/2019
886.006/2022 Requerimento de Lavra GarimpeiraCassiteritaRO 9.987 24/01/2022
880.058/2017 Requerimento de Lavra GarimpeiraMinério de OuroAM 9.986 15/01/2019
886.012/2022 Requerimento de Lavra GarimpeiraCassiteritaRO 9.985 24/01/2022
880.240/2021 Requerimento de Lavra GarimpeiraMinério de OuroAM 9.983 14/12/2021
880.016/2022 Requerimento de Lavra GarimpeiraCassiteritaAM 9.981 13/01/2022
884.238/2021 Requerimento de Lavra GarimpeiraCassiteritaRR 9.977 12/12/2022
886.289/2021 Requerimento de Lavra GarimpeiraMinério de OuroRO 9.968 23/10/2021
886.016/2022 Requerimento de Lavra GarimpeiraCassiteritaRO 9.964 24/01/2022
886.333/2021 Requerimento de Lavra GarimpeiraCassiteritaRO 9.960 25/11/2021
880.057/2017 Requerimento de Lavra GarimpeiraMinério de OuroAM 9.955 15/01/2019
886.011/2022 Requerimento de Lavra GarimpeiraCassiteritaRO 9.951 24/01/2022
884.231/2021 Requerimento de Lavra GarimpeiraCassiteritaRR 9.950 12/12/2022
886.273/2016 Requerimento de Lavra GarimpeiraCassiteritaRO 9.942 17/11/2016
886.022/2022 Requerimento de Lavra GarimpeiraCassiteritaRO 9.938 13/02/2022
880.060/2019 Requerimento de Lavra GarimpeiraCassiteritaAM 9.937 08/05/2019
886.178/2017 Requerimento de Lavra GarimpeiraCassiteritaRO 9.936 02/08/2017
880.011/2022 Requerimento de Lavra GarimpeiraCassiteritaAM 9.933 12/01/2022
886.078/2023 Requerimento de Lavra GarimpeiraCassiteritaRO 9.932 26/05/2023
886.054/2023 Requerimento de Lavra GarimpeiraCassiteritaRO 9.931 02/08/2024
884.054/2022 Requerimento de Lavra GarimpeiraCassiteritaRR 9.929 19/12/2024
886.052/2023 Requerimento de Lavra GarimpeiraCassiteritaRO 9.929 28/04/2023
880.038/2022 Requerimento de Lavra GarimpeiraCassiteritaAM 9.926 18/02/2022
884.055/2022 Requerimento de Lavra GarimpeiraCassiteritaRR 9.926 19/12/2024
886.024/2022 Requerimento de Lavra GarimpeiraCassiteritaRO 9.925 13/02/2022
886.027/2022 Requerimento de Lavra GarimpeiraCassiteritaRO 9.916 13/02/2022
886.010/2022 Requerimento de Lavra GarimpeiraCassiteritaRO 9.912 24/01/2022
886.073/2023 Requerimento de Lavra GarimpeiraCassiteritaRO 9.911 12/06/2024
886.283/2016 Requerimento de Lavra GarimpeiraCassiteritaRO 9.911 22/11/2016
886.021/2022 Requerimento de Lavra GarimpeiraCassiteritaRO 9.910 13/02/2022
884.225/2021 Requerimento de Lavra GarimpeiraCassiteritaRR 9.906 06/12/2022
886.051/2023 Requerimento de Lavra GarimpeiraCassiteritaRO 9.900 11/07/2023
886.032/2022 Requerimento de Lavra GarimpeiraCassiteritaRO 9.900 22/08/2024
884.219/2021 Requerimento de Lavra GarimpeiraCassiteritaRR 9.891 12/12/2022
886.077/2023 Requerimento de Lavra GarimpeiraCassiteritaRO 9.890 26/05/2023
880.256/2021 Requerimento de Lavra GarimpeiraCassiteritaAM 9.886 22/12/2021
884.228/2021 Requerimento de Lavra GarimpeiraCassiteritaRR 9.881 12/12/2022
886.007/2022 Requerimento de Lavra GarimpeiraCassiteritaRO 9.863 24/01/2022
886.020/2022 Requerimento de Lavra GarimpeiraCassiteritaRO 9.862 13/02/2022
886.274/2016 Requerimento de Lavra GarimpeiraCassiteritaRO 9.852 17/11/2016
886.076/2023 Requerimento de Lavra GarimpeiraCassiteritaRO 9.841 26/05/2023
884.232/2021 Requerimento de Lavra GarimpeiraCassiteritaRR 9.841 12/12/2022
884.247/2021 Requerimento de Lavra GarimpeiraCassiteritaRR 9.839 05/12/2022
886.177/2017 Requerimento de Lavra GarimpeiraCassiteritaRO 9.826 02/08/2017
886.026/2022 Requerimento de Lavra GarimpeiraCassiteritaRO 9.823 13/02/2022
884.241/2021 Requerimento de Lavra GarimpeiraCassiteritaRR 9.812 06/12/2022
880.039/2022 Requerimento de Lavra GarimpeiraCassiteritaAM 9.808 18/02/2022
884.240/2021 Requerimento de Lavra GarimpeiraCassiteritaRR 9.797 06/12/2022
880.257/2021 Requerimento de Lavra GarimpeiraCassiteritaAM 9.795 22/12/2021
866.431/2017 Requerimento de Lavra GarimpeiraMinério de OuroRO 9.787 25/08/2026
886.276/2016 Requerimento de Lavra GarimpeiraCassiteritaRO 9.768 17/11/2016
886.019/2022 Requerimento de Lavra GarimpeiraCassiteritaRO 9.763 13/02/2022
886.278/2021 Requerimento de Lavra GarimpeiraCassiteritaRO 9.755 19/10/2021
886.074/2023 Requerimento de Lavra GarimpeiraCassiteritaRO 9.744 26/05/2023
886.009/2022 Requerimento de Lavra GarimpeiraCassiteritaRO 9.734 24/01/2022
886.280/2021 Requerimento de Lavra GarimpeiraCassiteritaRO 9.704 19/10/2021
886.015/2022 Requerimento de Lavra GarimpeiraCassiteritaRO 9.695 02/08/2024
880.220/2021 Requerimento de Lavra GarimpeiraCassiteritaAM 9.678 11/11/2021
886.279/2016 Requerimento de Lavra GarimpeiraCassiteritaRO 9.672 17/11/2016
886.023/2022 Requerimento de Lavra GarimpeiraCassiteritaRO 9.615 22/08/2024
886.013/2022 Requerimento de Lavra GarimpeiraCassiteritaRO 9.612 02/08/2024
880.144/2019 Requerimento de Lavra GarimpeiraCassiteritaAM 9.604 07/10/2019
880.006/2022 Requerimento de Lavra GarimpeiraCassiteritaAM 9.595 06/01/2022
886.028/2022 Requerimento de Lavra GarimpeiraCassiteritaRO 9.590 13/02/2022
886.284/2016 Requerimento de Lavra GarimpeiraCassiteritaRO 9.590 22/11/2016
886.111/2017 Requerimento de Lavra GarimpeiraMinério de OuroRO 9.586 01/06/2017
884.230/2021 Requerimento de Lavra GarimpeiraCassiteritaRR 9.582 12/12/2022
886.025/2022 Requerimento de Lavra GarimpeiraCassiteritaRO 9.579 13/02/2022
884.220/2021 Requerimento de Lavra GarimpeiraCassiteritaRR 9.557 12/12/2022
884.226/2021 Requerimento de Lavra GarimpeiraCassiteritaRR 9.492 06/12/2022
886.029/2022 Requerimento de Lavra GarimpeiraCassiteritaRO 9.287 22/08/2024
886.008/2022 Requerimento de Lavra GarimpeiraCassiteritaRO 9.257 02/08/2024
884.239/2021 Requerimento de Lavra GarimpeiraCassiteritaRR 9.250 06/12/2022
884.192/2022 Requerimento de Lavra GarimpeiraMinério de OuroRR 9.219 24/06/2026
886.038/2017 Requerimento de Lavra GarimpeiraDiamanteRO 9.153 05/06/2017
886.173/2021 Requerimento de Lavra GarimpeiraCassiteritaRO 9.135 14/07/2021
886.275/2016 Requerimento de Lavra GarimpeiraCassiteritaRO 9.072 17/11/2016
867.484/2021 Requerimento de Lavra GarimpeiraCassiteritaRO 9.058 09/11/2021
880.233/2021 Requerimento de Lavra GarimpeiraMinério de OuroAM 9.052 01/12/2021
866.796/2018 Requerimento de Lavra GarimpeiraCassiteritaRO 9.051 27/09/2018
866.115/2022 Requerimento de Lavra GarimpeiraCassiteritaMT 9.041 15/02/2022
884.222/2021 Requerimento de Lavra GarimpeiraCassiteritaRR 8.925 24/11/2022
880.132/2022 Requerimento de Lavra GarimpeiraMinério de OuroAM 8.878 20/05/2022
886.173/2018 Requerimento de Lavra GarimpeiraCassiteritaRO 8.850 17/09/2018
886.243/2016 Autorização de PesquisaCassiteritaRO 8.850 22/11/2023
886.297/2021 Requerimento de Lavra GarimpeiraMinério de OuroRO 8.844 27/10/2021
886.185/2018 Requerimento de Lavra GarimpeiraCassiteritaRO 8.762 24/09/2018
886.243/2022 Requerimento de Lavra GarimpeiraCassiteritaRO 8.690 14/05/2024
880.243/2021 Requerimento de Lavra GarimpeiraMinério de OuroAM 8.542 14/12/2021
880.245/2021 Requerimento de Lavra GarimpeiraMinério de OuroAM 8.418 14/12/2021
866.116/2022 Requerimento de Lavra GarimpeiraCassiteritaMT 8.229 15/02/2022
886.014/2022 Requerimento de Lavra GarimpeiraCassiteritaRO 8.099 02/08/2024
880.232/2021 Requerimento de Lavra GarimpeiraMinério de OuroAM 7.735 01/12/2021
886.261/2017 Requerimento de PesquisaCassiteritaRO 7.453 09/03/2020
886.049/2020 Requerimento de Lavra GarimpeiraCassiteritaRO 7.453 01/08/2022
866.430/2017 Requerimento de Lavra GarimpeiraMinério de OuroMT 7.013 28/08/2026
866.692/2019 Requerimento de Lavra GarimpeiraCassiteritaMT 6.659 07/10/2019
880.095/2022 Requerimento de Lavra GarimpeiraMinério de OuroAM 6.497 25/04/2022
880.013/2018 Requerimento de Lavra GarimpeiraMinério de OuroAM 6.466 10/09/2020
884.056/2022 Requerimento de Lavra GarimpeiraCassiteritaRR 6.252 19/12/2024
886.294/2021 Requerimento de Lavra GarimpeiraCassiteritaRO 6.239 27/10/2021
880.241/2021 Requerimento de Lavra GarimpeiraMinério de OuroAM 6.217 14/12/2021
886.079/2023 Requerimento de Lavra GarimpeiraCassiteritaRO 6.200 11/01/2024
880.244/2021 Requerimento de Lavra GarimpeiraMinério de OuroAM 6.018 14/12/2021
886.034/2018 Requerimento de Lavra GarimpeiraCassiteritaRO 5.998 11/04/2025
886.075/2023 Requerimento de Lavra GarimpeiraCassiteritaRO 5.986 06/07/2024

Ver dívidas, multas, CFEM e grupo econômico no app