Empresas › Mineração Curimbaba Ltda

Mineração Curimbaba Ltda

CNPJ 23.640.204 · titular no Cadastro Mineiro da ANM

Direitos ativos176
Área total136.513 ha
Estados7
CFEM paga, 12 meses—

Onde e o quê

MG 134ES 15BA 13GO 6SP 6SC 1RJ 1
Bauxita 88Minério de Alumínio 36Fosfato 22Granito 9Argila Refratária 8Gnaisse 3Calcário 3Argila 2
Requerimento de Lavra 75Autorização de Pesquisa 62Concessão de Lavra 32Requerimento de Pesquisa 7

Direitos minerários (150 maiores de 176)

ProcessoFaseSubstânciaUFÁrea (ha)Último evento
833.231/2005 Autorização de PesquisaMinério de AlumínioMG 2.000 17/02/2014
833.237/2007 Autorização de PesquisaBauxitaMG 2.000 11/03/2024
832.181/2022 Autorização de PesquisaFosfatoMG 1.998 15/05/2025
872.891/2015 Autorização de PesquisaFosfatoBA 1.996 24/03/2017
833.240/2007 Autorização de PesquisaBauxitaMG 1.994 08/07/2013
833.239/2007 Autorização de PesquisaBauxitaMG 1.993 11/03/2024
833.238/2007 Autorização de PesquisaBauxitaMG 1.989 15/12/2011
872.889/2015 Autorização de PesquisaFosfatoBA 1.988 24/03/2017
872.899/2015 Autorização de PesquisaFosfatoBA 1.986 15/03/2017
872.898/2015 Autorização de PesquisaFosfatoBA 1.984 24/03/2017
833.232/2005 Autorização de PesquisaMinério de AlumínioMG 1.983 17/12/2013
872.888/2015 Autorização de PesquisaFosfatoBA 1.979 24/03/2017
872.904/2015 Autorização de PesquisaFosfatoBA 1.959 15/03/2017
832.182/2022 Autorização de PesquisaFosfatoMG 1.958 14/05/2025
872.894/2015 Autorização de PesquisaFosfatoBA 1.952 24/03/2017
872.903/2015 Autorização de PesquisaFosfatoBA 1.934 15/03/2017
834.290/2007 Requerimento de PesquisaArgila RefratáriaMG 1.925 06/04/2026
872.900/2015 Autorização de PesquisaFosfatoBA 1.906 15/03/2017
832.183/2022 Autorização de PesquisaFosfatoMG 1.904 16/05/2025
872.902/2015 Autorização de PesquisaFosfatoBA 1.896 15/03/2017
872.901/2015 Autorização de PesquisaFosfatoBA 1.882 15/03/2017
872.905/2015 Autorização de PesquisaFosfatoBA 1.869 15/03/2017
872.892/2015 Autorização de PesquisaFosfatoBA 1.792 24/03/2017
830.351/2008 Autorização de PesquisaBauxitaMG 1.650 21/08/2018
832.230/2008 Autorização de PesquisaBauxitaMG 1.597 09/07/2013
833.652/2012 Autorização de PesquisaFosfatoMG 1.575 28/04/2025
830.352/2008 Autorização de PesquisaBauxitaMG 1.534 18/04/2024
831.855/2021 Autorização de PesquisaSerpentinitoMG 1.344 01/03/2024
831.634/2014 Autorização de PesquisaBauxitaMG 1.323 17/12/2018
833.654/2012 Autorização de PesquisaFosfatoMG 1.258 21/09/2016
833.233/2005 Autorização de PesquisaMinério de AlumínioMG 1.214 18/06/2013
830.347/2000 Requerimento de LavraBauxitaMG 1.198 18/09/2026
830.274/2010 Autorização de PesquisaBauxitaMG 1.135 24/04/2017
830.606/2008 Requerimento de LavraMinério de AlumínioMG 1.043 18/09/2026
830.348/2000 Autorização de PesquisaBauxitaMG 1.028 03/10/2013
834.811/2008 Requerimento de PesquisaBauxitaMG 1.006 03/10/2025
835.033/1993 Autorização de PesquisaGnaisseMG 1.000 26/03/2024
832.397/1987 Concessão de LavraBauxitaMG 1.000 13/03/2026
890.163/1985 Concessão de LavraBauxitaES 1.000 13/03/2026
890.161/1985 Concessão de LavraBauxitaES 1.000 13/03/2026
890.160/1985 Concessão de LavraBauxitaES 1.000 13/03/2026
835.032/1993 Autorização de PesquisaGnaisseMG 1.000 11/03/2024
830.884/1981 Requerimento de LavraBauxitaMG 1.000 27/04/2026
835.203/1994 Autorização de PesquisaMinério de AlumínioMG 1.000 08/11/2006
835.196/1994 Autorização de PesquisaMinério de AlumínioMG 1.000 08/11/2006
832.398/1987 Concessão de LavraBauxitaMG 1.000 13/03/2026
831.929/1988 Requerimento de LavraBauxitaMG 1.000 16/11/2021
832.401/1987 Concessão de LavraBauxitaMG 1.000 13/03/2026
830.890/1981 Requerimento de LavraBauxitaMG 1.000 04/08/2026
830.667/1985 Requerimento de LavraBauxitaMG 1.000 22/11/2023
830.660/1985 Requerimento de LavraBauxitaMG 1.000 22/11/2023
830.637/1988 Requerimento de LavraGranitoMG 1.000 06/12/2022
890.610/1992 Autorização de PesquisaBauxitaMG 1.000 17/04/2025
835.200/1994 Autorização de PesquisaMinério de AlumínioMG 1.000 08/11/2006
830.895/1981 Requerimento de LavraBauxitaMG 1.000 04/08/2026
830.887/1981 Requerimento de LavraBauxitaMG 1.000 16/04/2025
830.585/1989 Concessão de LavraMinério de AlumínioMG 1.000 13/03/2026
833.275/2011 Requerimento de PesquisaBauxitaMG 1.000 03/10/2025
830.893/1981 Requerimento de LavraBauxitaMG 1.000 04/08/2026
834.610/2007 Requerimento de PesquisaGranitoMG 1.000 11/02/2008
830.883/1981 Requerimento de LavraBauxitaMG 1.000 04/08/2026
830.056/1990 Requerimento de LavraBauxitaMG 1.000 04/08/2026
830.668/1985 Requerimento de LavraBauxitaMG 1.000 22/11/2023
832.473/2024 Autorização de PesquisaArgila RefratáriaMG 996 20/01/2026
830.582/1989 Requerimento de LavraBauxitaMG 990 22/05/2015
830.583/1989 Requerimento de LavraBauxitaMG 990 31/12/2020
832.803/1992 Requerimento de LavraBauxitaMG 990 28/07/2023
831.038/1988 Requerimento de LavraArgila RefratáriaMG 990 04/11/2019
830.587/1989 Requerimento de LavraMinério de AlumínioMG 989 27/04/2026
861.625/2024 Autorização de PesquisaArgilaGO 987 20/01/2026
830.661/1985 Requerimento de LavraBauxitaMG 983 17/03/2022
830.665/1985 Requerimento de LavraBauxitaMG 982 15/06/2015
831.890/1987 Requerimento de LavraGranitoMG 981 21/12/2021
830.197/2001 Autorização de PesquisaBauxitaMG 979 08/07/2013
835.207/1994 Autorização de PesquisaMinério de AlumínioMG 932 08/11/2006
830.346/2000 Autorização de PesquisaBauxitaMG 924 08/07/2013
821.252/1995 Concessão de LavraBauxitaSP 914 13/03/2026
832.478/2024 Autorização de PesquisaArgila RefratáriaMG 913 20/01/2026
835.199/1994 Autorização de PesquisaMinério de AlumínioMG 900 08/12/2006
835.205/1994 Autorização de PesquisaMinério de AlumínioMG 889 08/07/2013
831.028/1989 Concessão de LavraBauxitaMG 884 17/03/2026
832.399/1987 Concessão de LavraBauxitaMG 871 13/03/2026
896.669/2001 Autorização de PesquisaBauxitaES 852 09/08/2018
830.641/1988 Requerimento de LavraGranitoMG 845 11/02/2005
832.213/1987 Requerimento de LavraGranitoMG 777 16/11/2021
832.066/1988 Requerimento de LavraArgila RefratáriaMG 774 28/11/2005
830.581/1988 Requerimento de LavraCalcárioMG 757 03/11/2011
830.240/2001 Requerimento de PesquisaBauxitaMG 750 19/12/2002
830.586/1989 Requerimento de LavraCaulimMG 745 27/04/2026
821.013/1995 Concessão de LavraBauxitaSP 723 13/03/2026
830.249/1982 Requerimento de LavraMinério de AlumínioMG 715 04/08/2026
890.162/1985 Concessão de LavraBauxitaES 700 13/03/2026
830.195/2001 Requerimento de LavraMinério de AlumínioMG 692 18/09/2026
815.574/2021 Autorização de PesquisaFosfatoSC 683 22/10/2025
835.183/1994 Requerimento de LavraMinério de AlumínioMG 670 02/07/2026
831.036/2009 Requerimento de LavraBauxitaMG 668 03/10/2025
830.638/1988 Requerimento de LavraGranitoMG 665 12/07/2022
832.474/2024 Autorização de PesquisaArgila RefratáriaMG 632 20/01/2026
835.263/1994 Requerimento de LavraMinério de AlumínioMG 627 02/07/2026
831.665/1988 Requerimento de LavraCalcárioMG 627 21/07/2015
830.659/1985 Requerimento de LavraBauxitaMG 620 25/10/2022
814.530/1973 Requerimento de LavraBauxitaSP 602 26/09/2019
833.655/2012 Autorização de PesquisaFosfatoMG 595 28/04/2025
831.831/2007 Requerimento de LavraMinério de AlumínioMG 529 23/12/2024
831.684/2005 Autorização de PesquisaMinério de AlumínioMG 511 08/07/2013
830.888/1981 Requerimento de LavraBauxitaMG 510 08/08/2016
835.211/1994 Requerimento de LavraMinério de AlumínioMG 489 20/03/2024
830.882/1981 Requerimento de LavraBauxitaMG 486 04/08/2026
832.144/1984 Requerimento de LavraAlumínioMG 471 22/11/2023
835.212/1994 Requerimento de LavraMinério de AlumínioMG 456 02/07/2026
835.034/1993 Requerimento de LavraGnaisseMG 443 25/09/2026
830.886/1981 Requerimento de LavraBauxitaMG 440 04/08/2026
832.117/1988 Requerimento de LavraCalcárioMG 434 07/01/2005
821.015/1995 Concessão de LavraBauxitaSP 424 13/03/2026
890.605/1992 Requerimento de LavraMinério de AlumínioMG 420 14/09/2004
830.236/2006 Requerimento de LavraMinério de AlumínioMG 416 23/12/2024
832.498/1988 Requerimento de LavraGranitoMG 397 03/10/2025
833.004/2004 Requerimento de LavraMinério de AlumínioMG 388 02/07/2026
830.889/1981 Requerimento de LavraBauxitaMG 363 27/04/2026
833.656/2012 Autorização de PesquisaFosfatoMG 353 28/04/2025
835.182/1994 Requerimento de LavraMinério de AlumínioMG 340 09/06/2026
890.165/1985 Concessão de LavraBauxitaES 340 13/03/2026
809.326/1976 Concessão de LavraBauxitaMG 313 13/03/2026
835.266/1994 Requerimento de LavraMinério de AlumínioMG 295 02/07/2026
890.607/1992 Requerimento de LavraBauxitaES 294 13/02/2012
890.606/1992 Autorização de PesquisaMinério de AlumínioES 293 23/01/2003
890.064/1988 Concessão de LavraBauxitaES 273 13/03/2026
890.164/1985 Concessão de LavraBauxitaES 260 13/03/2026
812.403/1973 Requerimento de LavraBauxitaMG 256 09/06/2010
861.018/2000 Concessão de LavraMinério de AlumínioGO 253 24/03/2025
890.159/1985 Concessão de LavraBauxitaES 250 13/03/2026
833.653/2012 Autorização de PesquisaFosfatoMG 249 28/09/2016
890.604/1992 Requerimento de LavraBauxitaMG 240 14/09/2004
830.891/1981 Requerimento de LavraBauxitaMG 238 03/04/2023
832.215/1987 Requerimento de LavraGranitoMG 228 15/03/2024
830.545/1985 Requerimento de LavraArgila RefratáriaMG 214 16/04/2025
814.535/1973 Concessão de LavraBauxitaRJ 206 13/03/2026
890.609/1988 Concessão de LavraBauxitaES 200 13/03/2026
890.608/1988 Concessão de LavraBauxitaES 196 13/03/2026
830.580/1989 Requerimento de LavraMinério de AlumínioMG 195 27/04/2026
803.272/1977 Concessão de LavraBauxitaMG 189 13/03/2026
890.065/1988 Concessão de LavraBauxitaES 188 13/03/2026
807.349/1976 Concessão de LavraBauxitaMG 182 13/03/2026
830.335/2001 Autorização de PesquisaMinério de AlumínioMG 166 23/01/2008
820.721/1972 Requerimento de LavraRocha PotássicaSP 163 03/10/2025
830.361/2001 Requerimento de LavraArgila RefratáriaMG 149 03/10/2025
832.649/2002 Requerimento de LavraMinério de AlumínioMG 113 25/09/2026
803.271/1977 Concessão de LavraBauxitaMG 105 13/03/2026
832.220/1987 Requerimento de LavraGranitoMG 88 15/03/2024
804.396/1976 Requerimento de LavraBauxitaMG 82 08/11/2010

Ver dívidas, multas, CFEM e grupo econômico no app