Empresas › Coopertrans Cooperativa dos Garimpeiros de Moraes Almeida e Transgarimpeira

Coopertrans Cooperativa dos Garimpeiros de Moraes Almeida e Transgarimpeira

CNPJ 27.339.736 · titular no Cadastro Mineiro da ANM

Direitos ativos87
Área total281.669 ha
Estados2
CFEM paga, 12 meses—

Onde e o quê

PA 83AM 4
Cassiterita 52Minério de Ouro 35
Requerimento de Lavra Garimpeira 66Lavra Garimpeira 18Autorização de Pesquisa 2Requerimento de Pesquisa 1

Direitos minerários

ProcessoFaseSubstânciaUFÁrea (ha)Último evento
850.589/2022 Requerimento de Lavra GarimpeiraCassiteritaPA 9.997 19/08/2022
850.665/2020 Requerimento de Lavra GarimpeiraMinério de OuroPA 9.974 22/06/2020
850.799/2020 Requerimento de Lavra GarimpeiraCassiteritaPA 9.950 23/07/2020
850.588/2022 Requerimento de Lavra GarimpeiraCassiteritaPA 9.937 19/08/2022
850.666/2020 Requerimento de Lavra GarimpeiraMinério de OuroPA 9.936 22/06/2020
850.667/2020 Lavra GarimpeiraMinério de OuroPA 9.929 18/06/2026
850.664/2020 Requerimento de Lavra GarimpeiraMinério de OuroPA 9.919 20/08/2024
850.663/2020 Requerimento de Lavra GarimpeiraMinério de OuroPA 9.880 22/06/2020
850.673/2017 Requerimento de Lavra GarimpeiraCassiteritaPA 9.868 29/06/2026
880.151/2017 Requerimento de Lavra GarimpeiraMinério de OuroAM 9.814 03/12/2019
851.489/2020 Requerimento de Lavra GarimpeiraMinério de OuroPA 9.793 22/11/2024
850.748/2018 Requerimento de Lavra GarimpeiraMinério de OuroPA 9.668 23/01/2025
850.763/2019 Requerimento de Lavra GarimpeiraMinério de OuroPA 9.616 16/10/2019
851.511/2020 Requerimento de Lavra GarimpeiraMinério de OuroPA 9.490 08/10/2024
851.488/2020 Requerimento de Lavra GarimpeiraMinério de OuroPA 9.467 22/11/2024
850.662/2020 Requerimento de Lavra GarimpeiraMinério de OuroPA 9.453 29/05/2026
851.013/2021 Autorização de PesquisaMinério de OuroPA 9.337 03/07/2026
850.859/2022 Requerimento de Lavra GarimpeiraMinério de OuroPA 9.337 18/11/2022
850.764/2019 Lavra GarimpeiraMinério de OuroPA 9.329 18/06/2026
880.152/2017 Requerimento de Lavra GarimpeiraMinério de OuroAM 9.315 03/12/2019
880.154/2017 Requerimento de Lavra GarimpeiraMinério de OuroAM 9.190 03/12/2019
880.153/2017 Requerimento de Lavra GarimpeiraMinério de OuroAM 8.805 03/12/2019
850.831/2023 Requerimento de Lavra GarimpeiraCassiteritaPA 8.395 09/09/2026
851.512/2020 Requerimento de Lavra GarimpeiraMinério de OuroPA 7.415 08/10/2024
850.955/2023 Requerimento de Lavra GarimpeiraCassiteritaPA 5.600 07/08/2024
850.870/2023 Requerimento de Lavra GarimpeiraCassiteritaPA 4.372 07/08/2024
851.091/2017 Requerimento de Lavra GarimpeiraCassiteritaPA 4.178 07/08/2019
851.192/2023 Requerimento de PesquisaCassiteritaPA 3.686 16/11/2023
850.948/2023 Requerimento de Lavra GarimpeiraCassiteritaPA 3.686 16/11/2023
850.872/2023 Requerimento de Lavra GarimpeiraCassiteritaPA 3.470 27/09/2023
851.257/2020 Requerimento de Lavra GarimpeiraCassiteritaPA 2.974 18/11/2021
851.373/2020 Requerimento de Lavra GarimpeiraCassiteritaPA 2.444 08/04/2025
851.251/2020 Lavra GarimpeiraMinério de OuroPA 2.017 18/06/2026
851.505/2020 Requerimento de Lavra GarimpeiraMinério de OuroPA 1.242 05/10/2026
851.510/2020 Requerimento de Lavra GarimpeiraMinério de OuroPA 1.124 08/10/2024
850.731/2017 Requerimento de Lavra GarimpeiraCassiteritaPA 1.035 09/02/2026
851.422/2021 Lavra GarimpeiraCassiteritaPA 1.022 18/06/2026
851.509/2020 Requerimento de Lavra GarimpeiraMinério de OuroPA 829 12/06/2025
850.822/2017 Lavra GarimpeiraCassiteritaPA 818 18/06/2026
850.570/2017 Requerimento de Lavra GarimpeiraCassiteritaPA 703 05/02/2026
850.506/2022 Lavra GarimpeiraCassiteritaPA 702 18/06/2026
850.561/2018 Autorização de PesquisaCassiteritaPA 702 01/10/2021
850.676/2017 Requerimento de Lavra GarimpeiraCassiteritaPA 680 03/10/2018
851.535/2020 Requerimento de Lavra GarimpeiraMinério de OuroPA 592 08/12/2020
850.995/2023 Requerimento de Lavra GarimpeiraCassiteritaPA 500 20/10/2026
850.375/2019 Lavra GarimpeiraMinério de OuroPA 499 18/06/2026
850.834/2023 Requerimento de Lavra GarimpeiraCassiteritaPA 499 01/11/2023
850.975/2023 Requerimento de Lavra GarimpeiraCassiteritaPA 499 01/11/2023
850.836/2023 Requerimento de Lavra GarimpeiraCassiteritaPA 499 01/11/2023
850.837/2023 Requerimento de Lavra GarimpeiraCassiteritaPA 498 01/11/2023
850.838/2023 Requerimento de Lavra GarimpeiraCassiteritaPA 497 01/11/2023
850.962/2023 Requerimento de Lavra GarimpeiraCassiteritaPA 497 01/11/2023
850.969/2023 Requerimento de Lavra GarimpeiraCassiteritaPA 495 01/11/2023
850.988/2023 Requerimento de Lavra GarimpeiraCassiteritaPA 495 01/11/2023
850.983/2023 Requerimento de Lavra GarimpeiraCassiteritaPA 494 01/11/2023
850.970/2023 Requerimento de Lavra GarimpeiraCassiteritaPA 494 01/11/2023
850.977/2023 Requerimento de Lavra GarimpeiraCassiteritaPA 490 01/11/2023
850.963/2023 Requerimento de Lavra GarimpeiraCassiteritaPA 490 01/11/2023
850.835/2023 Requerimento de Lavra GarimpeiraCassiteritaPA 479 30/08/2024
850.443/2021 Requerimento de Lavra GarimpeiraMinério de OuroPA 476 05/06/2023
850.832/2023 Requerimento de Lavra GarimpeiraCassiteritaPA 425 26/09/2023
851.507/2020 Requerimento de Lavra GarimpeiraMinério de OuroPA 390 22/11/2024
851.278/2020 Lavra GarimpeiraCassiteritaPA 345 27/08/2026
850.374/2019 Lavra GarimpeiraMinério de OuroPA 331 18/06/2026
850.371/2019 Lavra GarimpeiraCassiteritaPA 324 18/06/2026
850.387/2017 Requerimento de Lavra GarimpeiraCassiteritaPA 287 18/02/2026
850.558/2017 Lavra GarimpeiraMinério de OuroPA 251 18/06/2026
850.754/2018 Requerimento de Lavra GarimpeiraCassiteritaPA 224 24/05/2019
850.572/2017 Requerimento de Lavra GarimpeiraCassiteritaPA 210 29/05/2026
850.102/2021 Requerimento de Lavra GarimpeiraCassiteritaPA 200 03/02/2023
851.506/2020 Requerimento de Lavra GarimpeiraMinério de OuroPA 165 05/10/2026
851.508/2020 Requerimento de Lavra GarimpeiraMinério de OuroPA 134 22/11/2024
850.571/2017 Requerimento de Lavra GarimpeiraCassiteritaPA 97 07/08/2019
850.376/2019 Lavra GarimpeiraMinério de OuroPA 97 18/06/2026
850.991/2023 Requerimento de Lavra GarimpeiraCassiteritaPA 59 23/11/2023
850.833/2023 Requerimento de Lavra GarimpeiraCassiteritaPA 50 01/12/2025
851.645/2021 Requerimento de Lavra GarimpeiraCassiteritaPA 50 12/11/2021
850.732/2023 Requerimento de Lavra GarimpeiraCassiteritaPA 50 17/10/2023
850.793/2023 Requerimento de Lavra GarimpeiraCassiteritaPA 50 19/09/2023
850.374/2021 Lavra GarimpeiraCassiteritaPA 50 18/06/2026
850.731/2023 Requerimento de Lavra GarimpeiraCassiteritaPA 50 17/10/2023
850.688/2020 Lavra GarimpeiraCassiteritaPA 50 18/06/2026
850.830/2016 Lavra GarimpeiraMinério de OuroPA 49 18/06/2026
850.945/2021 Lavra GarimpeiraMinério de OuroPA 48 18/06/2026
850.949/2016 Lavra GarimpeiraMinério de OuroPA 47 18/06/2026
850.547/2018 Lavra GarimpeiraCassiteritaPA 39 20/10/2026
850.982/2023 Requerimento de Lavra GarimpeiraCassiteritaPA 8 01/11/2023

Ver dívidas, multas, CFEM e grupo econômico no app