Empresas › Cooperativa Garimpeira e Mineradora Nacional - Coopermine

Cooperativa Garimpeira e Mineradora Nacional - Coopermine

CNPJ 27.948.423 · titular no Cadastro Mineiro da ANM

Direitos ativos148
Área total808.358 ha
Estados7
CFEM paga, 12 meses—

Onde e o quê

RO 62PA 45RR 24AM 11MA 3MT 2AP 1
Cassiterita 142Minério de Ouro 5Minério de Manganês 1
Requerimento de Lavra Garimpeira 135Requerimento de Pesquisa 7Lavra Garimpeira 5Autorização de Pesquisa 1

Direitos minerários

ProcessoFaseSubstânciaUFÁrea (ha)Último evento
880.092/2021 Requerimento de Lavra GarimpeiraCassiteritaAM 9.999 31/07/2023
886.148/2017 Requerimento de Lavra GarimpeiraCassiteritaRO 9.997 12/11/2025
850.536/2020 Requerimento de Lavra GarimpeiraCassiteritaPA 9.996 26/09/2023
886.147/2017 Requerimento de Lavra GarimpeiraCassiteritaRO 9.960 12/11/2025
886.153/2017 Requerimento de Lavra GarimpeiraCassiteritaRO 9.953 12/11/2025
886.242/2017 Requerimento de Lavra GarimpeiraCassiteritaRO 9.945 12/11/2025
886.264/2021 Autorização de PesquisaCassiteritaRO 9.934 14/10/2026
851.295/2017 Requerimento de Lavra GarimpeiraCassiteritaPA 9.933 12/11/2025
851.290/2017 Requerimento de Lavra GarimpeiraCassiteritaPA 9.932 12/11/2025
850.631/2018 Requerimento de Lavra GarimpeiraCassiteritaPA 9.923 12/11/2025
851.291/2017 Requerimento de Lavra GarimpeiraCassiteritaPA 9.920 12/11/2025
850.629/2018 Requerimento de Lavra GarimpeiraCassiteritaPA 9.917 16/03/2022
850.261/2020 Requerimento de Lavra GarimpeiraCassiteritaPA 9.904 29/11/2024
886.078/2018 Requerimento de Lavra GarimpeiraCassiteritaRO 9.898 12/11/2025
850.537/2020 Requerimento de Lavra GarimpeiraCassiteritaPA 9.896 26/09/2023
880.037/2018 Requerimento de Lavra GarimpeiraCassiteritaAM 9.895 31/07/2023
886.160/2017 Requerimento de Lavra GarimpeiraCassiteritaRO 9.894 12/11/2025
886.238/2017 Requerimento de Lavra GarimpeiraCassiteritaRO 9.884 12/11/2025
886.154/2017 Requerimento de Lavra GarimpeiraCassiteritaRO 9.881 29/05/2023
850.793/2019 Requerimento de Lavra GarimpeiraCassiteritaPA 9.879 05/04/2022
886.210/2025 Requerimento de PesquisaMinério de OuroRO 9.851 03/03/2026
886.179/2017 Requerimento de Lavra GarimpeiraMinério de OuroRO 9.851 12/11/2025
886.241/2017 Requerimento de Lavra GarimpeiraCassiteritaRO 9.840 12/11/2025
886.240/2017 Requerimento de Lavra GarimpeiraCassiteritaRO 9.836 12/11/2025
886.161/2017 Requerimento de Lavra GarimpeiraCassiteritaRO 9.824 12/11/2025
850.262/2020 Requerimento de Lavra GarimpeiraCassiteritaPA 9.822 29/11/2024
851.293/2017 Requerimento de Lavra GarimpeiraCassiteritaPA 9.816 12/11/2025
886.038/2019 Requerimento de Lavra GarimpeiraCassiteritaRO 9.812 30/09/2024
850.538/2020 Requerimento de Lavra GarimpeiraCassiteritaPA 9.772 26/09/2023
886.182/2017 Requerimento de Lavra GarimpeiraCassiteritaRO 9.759 12/11/2025
886.211/2025 Requerimento de PesquisaCassiteritaRO 9.759 03/03/2026
886.266/2017 Requerimento de Lavra GarimpeiraCassiteritaRO 9.737 12/11/2025
886.165/2017 Requerimento de Lavra GarimpeiraCassiteritaRO 9.734 12/11/2025
851.034/2018 Requerimento de Lavra GarimpeiraCassiteritaPA 9.703 12/11/2025
886.163/2017 Requerimento de Lavra GarimpeiraCassiteritaRO 9.700 12/11/2025
886.159/2017 Requerimento de Lavra GarimpeiraCassiteritaRO 9.669 12/11/2025
880.036/2018 Requerimento de Lavra GarimpeiraCassiteritaAM 9.657 31/07/2023
886.090/2019 Requerimento de Lavra GarimpeiraCassiteritaRO 9.646 11/12/2025
884.047/2022 Requerimento de Lavra GarimpeiraCassiteritaRR 9.602 24/07/2024
880.171/2022 Requerimento de Lavra GarimpeiraCassiteritaAM 9.592 31/07/2023
806.225/2024 Requerimento de Lavra GarimpeiraCassiteritaMA 9.576 08/09/2026
886.150/2017 Requerimento de Lavra GarimpeiraCassiteritaRO 9.550 12/11/2025
886.039/2019 Requerimento de Lavra GarimpeiraCassiteritaRO 9.518 04/04/2019
886.149/2017 Requerimento de Lavra GarimpeiraCassiteritaRO 9.516 12/11/2025
806.224/2024 Requerimento de Lavra GarimpeiraCassiteritaMA 9.462 08/09/2026
886.239/2017 Requerimento de Lavra GarimpeiraCassiteritaRO 9.449 12/11/2025
886.209/2025 Requerimento de PesquisaCassiteritaRO 9.447 03/03/2026
886.066/2023 Requerimento de Lavra GarimpeiraCassiteritaRO 9.447 12/11/2025
886.088/2019 Requerimento de Lavra GarimpeiraCassiteritaRO 9.447 25/01/2024
886.205/2025 Requerimento de PesquisaCassiteritaRO 9.440 03/03/2026
886.170/2020 Requerimento de Lavra GarimpeiraCassiteritaRO 9.430 14/10/2020
886.072/2021 Requerimento de Lavra GarimpeiraCassiteritaRO 9.426 22/12/2023
886.073/2021 Requerimento de Lavra GarimpeiraCassiteritaRO 9.421 22/12/2023
880.152/2022 Requerimento de Lavra GarimpeiraCassiteritaAM 9.364 31/07/2023
850.264/2020 Requerimento de Lavra GarimpeiraCassiteritaPA 9.329 29/11/2024
850.579/2020 Requerimento de Lavra GarimpeiraCassiteritaPA 9.285 23/04/2025
806.226/2024 Requerimento de Lavra GarimpeiraCassiteritaMA 9.261 08/09/2026
886.162/2017 Requerimento de Lavra GarimpeiraCassiteritaRO 9.188 12/11/2025
886.089/2019 Requerimento de Lavra GarimpeiraCassiteritaRO 9.151 12/11/2025
886.268/2017 Requerimento de Lavra GarimpeiraCassiteritaRO 8.951 12/11/2025
884.077/2021 Requerimento de Lavra GarimpeiraCassiteritaRR 8.754 25/05/2026
884.082/2022 Requerimento de Lavra GarimpeiraCassiteritaRR 8.413 24/06/2026
850.260/2020 Requerimento de Lavra GarimpeiraCassiteritaPA 8.352 19/03/2024
886.152/2017 Requerimento de Lavra GarimpeiraCassiteritaRO 8.229 12/11/2025
850.263/2020 Requerimento de Lavra GarimpeiraCassiteritaPA 8.055 29/11/2024
884.101/2021 Requerimento de Lavra GarimpeiraCassiteritaRR 8.028 13/06/2023
880.153/2022 Requerimento de Lavra GarimpeiraCassiteritaAM 7.788 31/07/2023
880.170/2022 Requerimento de Lavra GarimpeiraCassiteritaAM 7.620 31/07/2023
886.158/2017 Requerimento de Lavra GarimpeiraCassiteritaRO 7.410 14/02/2025
886.018/2025 Requerimento de PesquisaCassiteritaRO 7.410 03/03/2026
884.059/2021 Requerimento de Lavra GarimpeiraCassiteritaRR 7.260 25/05/2026
886.065/2023 Requerimento de Lavra GarimpeiraCassiteritaRO 7.230 12/11/2025
884.083/2022 Requerimento de Lavra GarimpeiraCassiteritaRR 6.978 31/03/2026
850.098/2018 Requerimento de Lavra GarimpeiraCassiteritaPA 6.693 30/10/2018
886.098/2021 Requerimento de Lavra GarimpeiraCassiteritaRO 6.430 22/12/2023
886.080/2018 Requerimento de Lavra GarimpeiraCassiteritaRO 6.133 12/11/2025
886.064/2023 Requerimento de Lavra GarimpeiraCassiteritaRO 5.949 02/08/2024
884.050/2022 Requerimento de Lavra GarimpeiraCassiteritaRR 5.405 26/03/2026
850.581/2020 Requerimento de Lavra GarimpeiraCassiteritaPA 5.274 23/04/2025
886.071/2021 Requerimento de Lavra GarimpeiraCassiteritaRO 5.227 12/11/2025
886.080/2019 Requerimento de Lavra GarimpeiraCassiteritaRO 5.035 12/11/2025
884.049/2022 Requerimento de Lavra GarimpeiraCassiteritaRR 4.754 12/11/2025
886.214/2025 Requerimento de PesquisaCassiteritaRO 4.631 03/03/2026
886.219/2017 Requerimento de Lavra GarimpeiraCassiteritaRO 4.631 12/11/2025
884.074/2021 Requerimento de Lavra GarimpeiraCassiteritaRR 4.306 25/05/2026
851.294/2017 Lavra GarimpeiraCassiteritaPA 4.268 14/03/2026
884.048/2022 Requerimento de Lavra GarimpeiraCassiteritaRR 4.249 12/11/2025
880.164/2020 Requerimento de Lavra GarimpeiraCassiteritaAM 3.329 31/07/2023
884.102/2021 Requerimento de Lavra GarimpeiraCassiteritaRR 3.248 13/06/2023
884.076/2021 Requerimento de Lavra GarimpeiraCassiteritaRR 3.191 25/05/2026
880.038/2018 Requerimento de Lavra GarimpeiraCassiteritaAM 2.812 31/07/2023
850.818/2021 Requerimento de Lavra GarimpeiraCassiteritaPA 2.794 19/05/2021
886.218/2020 Requerimento de Lavra GarimpeiraCassiteritaRO 2.657 12/11/2025
850.819/2021 Requerimento de Lavra GarimpeiraCassiteritaPA 2.629 19/05/2021
884.065/2021 Requerimento de Lavra GarimpeiraCassiteritaRR 2.272 20/04/2021
866.459/2021 Requerimento de Lavra GarimpeiraMinério de OuroMT 2.025 15/04/2021
884.069/2021 Requerimento de Lavra GarimpeiraCassiteritaRR 1.983 25/05/2026
886.164/2017 Requerimento de Lavra GarimpeiraCassiteritaRO 1.943 12/11/2025
850.817/2021 Requerimento de Lavra GarimpeiraCassiteritaPA 1.897 19/05/2021
850.061/2022 Requerimento de Lavra GarimpeiraCassiteritaPA 1.595 12/11/2025
884.075/2021 Requerimento de Lavra GarimpeiraCassiteritaRR 1.371 25/05/2026
884.068/2021 Requerimento de Lavra GarimpeiraCassiteritaRR 1.318 25/05/2026
884.084/2022 Requerimento de Lavra GarimpeiraCassiteritaRR 1.169 05/09/2022
886.063/2023 Requerimento de Lavra GarimpeiraCassiteritaRO 1.066 10/05/2023
886.139/2023 Lavra GarimpeiraCassiteritaRO 977 01/08/2026
886.191/2020 Requerimento de Lavra GarimpeiraCassiteritaRO 938 06/09/2022
884.073/2021 Requerimento de Lavra GarimpeiraCassiteritaRR 866 22/04/2021
884.064/2021 Requerimento de Lavra GarimpeiraCassiteritaRR 734 25/05/2026
884.107/2022 Requerimento de Lavra GarimpeiraCassiteritaRR 641 31/03/2026
884.071/2021 Requerimento de Lavra GarimpeiraCassiteritaRR 631 25/05/2026
851.038/2020 Requerimento de Lavra GarimpeiraCassiteritaPA 609 21/08/2020
850.661/2018 Requerimento de Lavra GarimpeiraMinério de OuroPA 498 28/02/2019
851.292/2017 Lavra GarimpeiraCassiteritaPA 496 14/03/2026
851.036/2018 Requerimento de Lavra GarimpeiraCassiteritaPA 496 17/04/2025
850.630/2018 Requerimento de Lavra GarimpeiraCassiteritaPA 496 05/02/2019
850.627/2018 Requerimento de Lavra GarimpeiraCassiteritaPA 495 24/06/2025
850.628/2018 Requerimento de Lavra GarimpeiraCassiteritaPA 495 11/03/2019
851.035/2018 Requerimento de Lavra GarimpeiraCassiteritaPA 491 17/04/2025
851.102/2018 Requerimento de Lavra GarimpeiraCassiteritaPA 476 24/06/2025
851.103/2018 Requerimento de Lavra GarimpeiraCassiteritaPA 475 24/06/2025
850.156/2019 Requerimento de Lavra GarimpeiraCassiteritaPA 475 17/03/2022
851.101/2018 Requerimento de Lavra GarimpeiraCassiteritaPA 471 27/08/2025
851.100/2018 Requerimento de Lavra GarimpeiraCassiteritaPA 470 07/08/2025
850.160/2019 Requerimento de Lavra GarimpeiraCassiteritaPA 465 17/03/2022
850.158/2019 Requerimento de Lavra GarimpeiraCassiteritaPA 447 17/03/2022
886.046/2018 Requerimento de Lavra GarimpeiraCassiteritaRO 416 26/11/2025
886.169/2020 Requerimento de Lavra GarimpeiraCassiteritaRO 395 18/12/2020
850.273/2018 Lavra GarimpeiraCassiteritaPA 379 14/03/2026
850.803/2019 Requerimento de Lavra GarimpeiraCassiteritaPA 353 25/10/2019
886.047/2018 Requerimento de Lavra GarimpeiraCassiteritaRO 344 07/11/2025
886.081/2021 Requerimento de Lavra GarimpeiraCassiteritaRO 262 22/12/2023
866.445/2021 Requerimento de Lavra GarimpeiraMinério de OuroMT 215 12/04/2021
880.163/2020 Requerimento de Lavra GarimpeiraCassiteritaAM 199 23/06/2026
850.902/2021 Requerimento de Lavra GarimpeiraCassiteritaPA 152 22/10/2026
886.051/2018 Requerimento de Lavra GarimpeiraCassiteritaRO 105 07/11/2025
886.081/2019 Requerimento de Lavra GarimpeiraCassiteritaRO 99 12/11/2025
884.067/2021 Requerimento de Lavra GarimpeiraCassiteritaRR 72 21/04/2021
884.070/2021 Requerimento de Lavra GarimpeiraCassiteritaRR 53 25/05/2026
850.272/2018 Lavra GarimpeiraCassiteritaPA 50 14/03/2026
884.045/2022 Requerimento de Lavra GarimpeiraCassiteritaRR 45 01/07/2022
850.265/2020 Requerimento de Lavra GarimpeiraCassiteritaPA 29 19/05/2023
886.269/2017 Requerimento de Lavra GarimpeiraCassiteritaRO 24 12/11/2025
858.024/2020 Requerimento de Lavra GarimpeiraCassiteritaAP 23 12/05/2020
886.080/2023 Requerimento de PesquisaMinério de ManganêsRO 3 03/03/2026
886.083/2021 Requerimento de Lavra GarimpeiraCassiteritaRO 3 03/05/2022
880.049/2018 Requerimento de Lavra GarimpeiraCassiteritaAM 1 31/07/2023
886.267/2017 Requerimento de Lavra GarimpeiraCassiteritaRO 0 12/11/2025
851.032/2020 Requerimento de Lavra GarimpeiraCassiteritaPA 0 16/06/2025

Ver dívidas, multas, CFEM e grupo econômico no app