Empresas › Pedreiras do Brasil S A

Pedreiras do Brasil S A

CNPJ 28.396.794 · titular no Cadastro Mineiro da ANM

Direitos ativos89
Área total42.799 ha
Estados8
CFEM paga, 12 meses—

Onde e o quê

MG 42BA 29PB 8ES 4PE 2CE 2PI 1RN 1
Granito 47Quartzito 13Minério de Berílio 6Gnaisse 5Minério de Ouro 3Migmatito 3Conglomerado 3Ouro 2
Requerimento de Lavra 48Autorização de Pesquisa 21Concessão de Lavra 15Requerimento de Pesquisa 4Disponibilidade 1

Direitos minerários

ProcessoFaseSubstânciaUFÁrea (ha)Último evento
831.717/1999 Autorização de PesquisaMinério de OuroMG 1.460 18/12/2020
804.448/2008 Autorização de PesquisaQuartzitoPI 1.000 18/01/2012
871.037/1985 Requerimento de LavraGnaisseBA 1.000 07/06/2016
835.890/1994 Autorização de PesquisaGranitoMG 1.000 11/07/2012
833.535/2004 Requerimento de LavraGranitoMG 1.000 04/08/2015
870.177/2013 Autorização de PesquisaMigmatitoBA 1.000 13/05/2025
830.330/1988 Requerimento de LavraCharnoquitoMG 1.000 02/03/2022
831.116/1993 Requerimento de LavraGranitoMG 1.000 26/11/2021
871.036/1985 Requerimento de LavraGnaisseBA 1.000 09/06/2005
830.134/1998 Autorização de PesquisaOuroMG 1.000 24/07/2019
832.633/1995 Autorização de PesquisaOuroMG 999 18/12/2020
830.154/1999 Requerimento de LavraManganêsMG 995 17/10/2022
830.139/1998 Requerimento de LavraGranitoMG 993 15/05/2026
830.153/1999 Requerimento de LavraGranitoMG 989 06/12/2022
833.439/2004 Autorização de PesquisaGranitoMG 975 05/05/2010
831.996/2007 Requerimento de PesquisaGranitoMG 965 23/04/2009
831.747/1999 Autorização de PesquisaMinério de BerílioMG 950 06/09/2006
831.752/1999 Autorização de PesquisaMinério de BerílioMG 950 06/09/2006
831.751/1999 Autorização de PesquisaMinério de BerílioMG 950 06/09/2006
831.754/1999 Autorização de PesquisaMinério de BerílioMG 950 06/09/2006
831.746/1999 Autorização de PesquisaMinério de BerílioMG 950 06/09/2006
831.753/1999 Autorização de PesquisaMinério de BerílioMG 950 06/09/2006
840.180/1993 Concessão de LavraGranitoPB 931 03/03/2026
830.914/1998 Concessão de LavraGranitoMG 893 03/03/2026
872.009/2003 Requerimento de PesquisaQuartzitoBA 830 25/02/2004
846.197/2003 Requerimento de LavraGranitoPB 825 18/03/2025
830.311/1989 Concessão de LavraGranitoMG 818 03/03/2026
831.715/1999 Requerimento de LavraGranitoMG 737 19/04/2023
831.748/1999 Autorização de PesquisaBeriloMG 706 13/07/2007
870.024/2003 Requerimento de LavraConglomeradoBA 645 19/07/2016
870.750/2004 Requerimento de LavraGnaisseBA 619 28/11/2012
840.056/2003 Concessão de LavraGranitoPE 600 03/03/2026
890.309/1983 Concessão de LavraGranitoES 570 03/03/2026
830.128/1998 Requerimento de LavraGranitoMG 567 19/04/2023
832.009/2003 Requerimento de LavraGranitoMG 544 06/12/2022
872.517/2006 Autorização de PesquisaGranitoBA 543 29/06/2011
870.440/2006 Requerimento de LavraGranitoBA 540 29/08/2011
872.830/2005 Requerimento de LavraGnaisseBA 520 13/06/2012
890.299/1984 Requerimento de LavraGranitoES 519 03/07/2014
890.316/1983 Concessão de LavraGranitoES 510 03/03/2026
890.268/1991 Requerimento de LavraGranitoES 508 07/07/2015
848.068/2005 Requerimento de LavraGranitoRN 508 28/12/2018
871.306/1983 Requerimento de LavraGnaisseBA 497 12/04/2005
832.052/1999 Requerimento de LavraGranitoMG 482 19/04/2023
870.159/2002 Requerimento de LavraQuartzitoBA 446 04/05/2017
832.080/1984 Concessão de LavraMigmatitoMG 420 03/03/2026
871.645/2012 Autorização de PesquisaGranitoBA 417 26/11/2014
871.517/2005 Requerimento de LavraGranitoBA 390 04/05/2015
831.001/1998 Requerimento de LavraCianitaMG 335 30/05/2017
871.734/2016 Autorização de PesquisaGranitoBA 310 29/05/2019
846.061/2002 Concessão de LavraGranitoPB 310 03/03/2026
873.694/2006 Requerimento de LavraAnfibólioBA 288 22/05/2012
830.332/1993 Requerimento de LavraGranitoMG 285 21/05/2008
800.298/2003 Requerimento de LavraGranitoCE 258 27/11/2024
871.721/2021 Concessão de LavraAreiaBA 246 03/03/2026
846.000/2006 Requerimento de LavraGranitoPB 246 27/06/2024
800.466/2006 Requerimento de LavraGranitoCE 240 04/06/2024
831.087/1990 Concessão de LavraGranitoMG 240 03/03/2026
831.237/1988 Concessão de LavraMigmatitoMG 238 16/07/2026
846.212/2003 Concessão de LavraGranitoPB 204 03/03/2026
846.280/2023 Autorização de PesquisaQuartzitoPB 203 19/02/2026
873.552/2006 Requerimento de LavraConglomeradoBA 180 28/09/2012
831.417/1999 Requerimento de LavraGranitoMG 176 13/10/2021
840.591/2007 Concessão de LavraSienitoPE 150 03/03/2026
831.415/1999 Requerimento de LavraMinério de OuroMG 142 01/08/2008
830.751/2001 Requerimento de LavraGranitoMG 135 30/03/2015
871.231/2003 Requerimento de LavraConglomeradoBA 132 30/10/2023
834.758/2007 Requerimento de PesquisaGranitoMG 100 29/04/2009
870.230/2006 Requerimento de LavraGranitoBA 84 12/07/2010
831.714/1999 Requerimento de LavraGranitoMG 64 19/04/2023
832.070/2002 Autorização de PesquisaGranitoMG 50 06/08/2012
870.653/1992 Autorização de PesquisaQuartzitoBA 50 28/09/2000
846.294/2002 Concessão de LavraGranitoPB 50 03/03/2026
830.713/1998 Requerimento de LavraGranitoMG 50 13/05/2011
831.132/1989 Requerimento de LavraGranitoMG 50 02/12/2021
846.021/2022 Autorização de PesquisaGranitoPB 49 07/12/2023
871.155/2001 DisponibilidadeQuartzitoBA 47 27/09/2007
830.657/2005 Requerimento de LavraGranitoMG 44 23/12/2020
870.232/2001 Requerimento de LavraGranitoBA 29 02/10/2014
830.926/2007 Requerimento de PesquisaGranitoMG 29 19/11/2008
830.131/1998 Requerimento de LavraGranitoMG 22 19/04/2023
831.416/1999 Requerimento de LavraMinério de OuroMG 18 22/11/2023
871.442/1997 Requerimento de LavraQuartzitoBA 16 19/10/2015
871.444/1997 Requerimento de LavraQuartzitoBA 16 05/11/2015
871.439/1997 Requerimento de LavraQuartzitoBA 15 05/11/2015
875.252/2008 Concessão de LavraQuartzitoBA 11 24/06/2026
871.446/1997 Requerimento de LavraQuartzitoBA 9 05/11/2015
871.440/1997 Requerimento de LavraQuartzitoBA 9 05/11/2015
871.445/1997 Requerimento de LavraQuartzitoBA 9 19/10/2015

Ver dívidas, multas, CFEM e grupo econômico no app