Empresas › Nossacoop-Cooperativa de Exploracao de Metais Nobres do Sul da Amazonia

Nossacoop-Cooperativa de Exploracao de Metais Nobres do Sul da Amazonia

CNPJ 40.674.974 · titular no Cadastro Mineiro da ANM

Direitos ativos327
Área total483.229 ha
Estados5
CFEM paga, 12 meses—

Onde e o quê

MG 206PA 51MT 41BA 19PE 10
Rutilo 205Minério de Ouro 117Fosfato 4Ilmenita 1
Requerimento de Lavra Garimpeira 299Requerimento de Pesquisa 22Autorização de Pesquisa 4Lavra Garimpeira 2

Direitos minerários (150 maiores de 327)

ProcessoFaseSubstânciaUFÁrea (ha)Último evento
866.257/2022 Autorização de PesquisaFosfatoMT 9.732 17/10/2026
867.420/2025 Requerimento de PesquisaMinério de OuroMT 9.594 08/11/2025
866.639/2023 Requerimento de Lavra GarimpeiraMinério de OuroMT 9.594 08/11/2025
866.260/2022 Autorização de PesquisaFosfatoMT 9.097 17/10/2026
866.262/2022 Autorização de PesquisaFosfatoMT 8.952 17/10/2026
850.808/2025 Requerimento de PesquisaMinério de OuroPA 8.951 07/11/2025
850.526/2023 Requerimento de Lavra GarimpeiraMinério de OuroPA 8.951 07/11/2025
867.412/2025 Requerimento de PesquisaMinério de OuroMT 8.887 07/11/2025
866.058/2025 Requerimento de Lavra GarimpeiraMinério de OuroMT 8.887 07/11/2025
867.403/2025 Requerimento de PesquisaMinério de OuroMT 8.609 07/11/2025
866.508/2023 Requerimento de Lavra GarimpeiraMinério de OuroMT 8.609 07/11/2025
867.407/2025 Requerimento de PesquisaMinério de OuroMT 8.482 07/11/2025
866.507/2023 Requerimento de Lavra GarimpeiraMinério de OuroMT 8.482 07/11/2025
866.258/2022 Autorização de PesquisaFosfatoMT 7.017 17/10/2026
850.809/2025 Requerimento de PesquisaMinério de OuroPA 6.790 07/11/2025
850.527/2023 Requerimento de Lavra GarimpeiraMinério de OuroPA 6.790 31/08/2026
866.054/2025 Requerimento de Lavra GarimpeiraMinério de OuroMT 6.582 07/11/2025
867.411/2025 Requerimento de PesquisaMinério de OuroMT 6.582 07/11/2025
867.408/2025 Requerimento de PesquisaMinério de OuroMT 6.030 07/11/2025
866.055/2025 Requerimento de Lavra GarimpeiraMinério de OuroMT 6.030 07/11/2025
850.810/2025 Requerimento de PesquisaMinério de OuroPA 4.702 08/11/2025
850.514/2023 Requerimento de Lavra GarimpeiraMinério de OuroPA 4.702 08/11/2025
866.056/2025 Requerimento de Lavra GarimpeiraMinério de OuroMT 4.228 07/11/2025
867.409/2025 Requerimento de PesquisaMinério de OuroMT 4.228 07/11/2025
867.421/2025 Requerimento de PesquisaMinério de OuroMT 4.144 08/11/2025
866.640/2023 Requerimento de Lavra GarimpeiraMinério de OuroMT 4.144 08/11/2025
850.053/2025 Requerimento de Lavra GarimpeiraMinério de OuroPA 3.758 02/09/2026
850.797/2025 Requerimento de PesquisaMinério de OuroPA 3.758 07/11/2025
850.057/2025 Requerimento de Lavra GarimpeiraMinério de OuroPA 3.644 02/09/2026
850.802/2025 Requerimento de PesquisaMinério de OuroPA 3.644 07/11/2025
850.799/2025 Requerimento de PesquisaMinério de OuroPA 2.953 07/11/2025
850.055/2025 Requerimento de Lavra GarimpeiraMinério de OuroPA 2.953 02/09/2026
850.800/2025 Requerimento de PesquisaMinério de OuroPA 2.907 07/11/2025
850.056/2025 Requerimento de Lavra GarimpeiraMinério de OuroPA 2.907 02/09/2026
850.798/2025 Requerimento de PesquisaMinério de OuroPA 2.726 07/11/2025
850.054/2025 Requerimento de Lavra GarimpeiraMinério de OuroPA 2.726 02/09/2026
850.867/2022 Requerimento de Lavra GarimpeiraMinério de OuroPA 2.371 23/12/2024
867.410/2025 Requerimento de PesquisaMinério de OuroMT 2.292 07/11/2025
866.057/2025 Requerimento de Lavra GarimpeiraMinério de OuroMT 2.292 07/11/2025
850.801/2025 Requerimento de PesquisaMinério de OuroPA 1.934 07/11/2025
850.528/2023 Requerimento de Lavra GarimpeiraMinério de OuroPA 1.934 07/11/2025
850.523/2023 Requerimento de Lavra GarimpeiraMinério de OuroPA 1.650 07/11/2025
850.806/2025 Requerimento de PesquisaMinério de OuroPA 1.650 07/11/2025
850.796/2025 Requerimento de PesquisaMinério de OuroPA 1.576 07/11/2025
850.051/2025 Requerimento de Lavra GarimpeiraMinério de OuroPA 1.576 02/09/2026
850.803/2025 Requerimento de PesquisaMinério de OuroPA 1.403 07/11/2025
850.058/2025 Requerimento de Lavra GarimpeiraMinério de OuroPA 1.403 02/09/2026
850.807/2025 Requerimento de PesquisaMinério de OuroPA 1.227 07/11/2025
866.785/2023 Requerimento de Lavra GarimpeiraMinério de OuroMT 1.000 27/09/2023
870.373/2024 Requerimento de Lavra GarimpeiraMinério de OuroBA 1.000 23/07/2025
840.111/2024 Requerimento de Lavra GarimpeiraMinério de OuroPE 999 10/06/2025
840.109/2024 Requerimento de Lavra GarimpeiraMinério de OuroPE 998 10/06/2025
830.271/2024 Requerimento de Lavra GarimpeiraRutiloMG 997 06/02/2024
830.479/2024 Requerimento de Lavra GarimpeiraRutiloMG 996 24/02/2024
830.488/2024 Requerimento de Lavra GarimpeiraRutiloMG 995 24/02/2024
830.477/2024 Requerimento de Lavra GarimpeiraRutiloMG 994 24/02/2024
831.212/2024 Requerimento de Lavra GarimpeiraRutiloMG 993 06/04/2026
830.443/2024 Requerimento de Lavra GarimpeiraRutiloMG 993 24/02/2024
866.509/2023 Requerimento de Lavra GarimpeiraMinério de OuroMT 993 07/11/2025
840.113/2024 Requerimento de Lavra GarimpeiraMinério de OuroPE 993 10/06/2025
830.453/2024 Requerimento de Lavra GarimpeiraRutiloMG 992 24/02/2024
830.270/2024 Requerimento de Lavra GarimpeiraRutiloMG 991 06/02/2024
870.387/2024 Requerimento de Lavra GarimpeiraMinério de OuroBA 991 12/06/2025
840.116/2024 Requerimento de Lavra GarimpeiraMinério de OuroPE 991 10/06/2025
830.438/2024 Requerimento de Lavra GarimpeiraRutiloMG 990 24/02/2024
870.371/2024 Requerimento de Lavra GarimpeiraMinério de OuroBA 990 23/07/2025
830.452/2024 Requerimento de Lavra GarimpeiraRutiloMG 989 24/02/2024
831.122/2024 Requerimento de Lavra GarimpeiraRutiloMG 989 11/06/2024
831.190/2024 Requerimento de Lavra GarimpeiraRutiloMG 989 02/06/2025
831.169/2024 Requerimento de Lavra GarimpeiraRutiloMG 989 06/04/2026
831.189/2024 Requerimento de Lavra GarimpeiraRutiloMG 989 02/06/2025
831.191/2024 Requerimento de Lavra GarimpeiraRutiloMG 989 22/09/2025
830.718/2024 Requerimento de Lavra GarimpeiraRutiloMG 989 04/04/2024
831.188/2024 Requerimento de Lavra GarimpeiraRutiloMG 989 13/06/2024
831.184/2024 Requerimento de Lavra GarimpeiraRutiloMG 989 23/06/2025
831.183/2024 Requerimento de Lavra GarimpeiraRutiloMG 989 13/06/2024
831.186/2024 Requerimento de Lavra GarimpeiraRutiloMG 989 23/06/2025
831.187/2024 Requerimento de Lavra GarimpeiraRutiloMG 989 13/06/2024
831.179/2024 Requerimento de Lavra GarimpeiraRutiloMG 989 13/06/2024
831.178/2024 Requerimento de Lavra GarimpeiraRutiloMG 989 06/04/2026
831.176/2024 Requerimento de Lavra GarimpeiraRutiloMG 989 06/04/2026
831.182/2024 Requerimento de Lavra GarimpeiraRutiloMG 989 13/06/2024
831.180/2024 Requerimento de Lavra GarimpeiraRutiloMG 989 13/06/2024
831.177/2024 Requerimento de Lavra GarimpeiraRutiloMG 989 06/04/2026
831.129/2024 Requerimento de Lavra GarimpeiraRutiloMG 989 11/05/2026
831.128/2024 Requerimento de Lavra GarimpeiraRutiloMG 989 11/06/2024
831.132/2024 Requerimento de Lavra GarimpeiraRutiloMG 989 03/07/2025
831.125/2024 Requerimento de Lavra GarimpeiraRutiloMG 989 11/06/2024
831.127/2024 Requerimento de Lavra GarimpeiraRutiloMG 989 11/06/2024
831.171/2024 Requerimento de Lavra GarimpeiraRutiloMG 989 31/07/2025
831.126/2024 Requerimento de Lavra GarimpeiraRutiloMG 989 11/06/2024
831.130/2024 Requerimento de Lavra GarimpeiraRutiloMG 989 11/06/2024
831.131/2024 Requerimento de Lavra GarimpeiraRutiloMG 989 03/07/2025
831.108/2024 Requerimento de Lavra GarimpeiraRutiloMG 989 11/05/2026
831.109/2024 Requerimento de Lavra GarimpeiraRutiloMG 989 22/05/2025
831.121/2024 Requerimento de Lavra GarimpeiraRutiloMG 989 11/06/2024
831.118/2024 Requerimento de Lavra GarimpeiraRutiloMG 989 10/06/2024
831.116/2024 Requerimento de Lavra GarimpeiraRutiloMG 989 11/05/2026
831.111/2024 Requerimento de Lavra GarimpeiraRutiloMG 989 11/05/2026
831.110/2024 Requerimento de Lavra GarimpeiraRutiloMG 989 28/09/2026
831.119/2024 Requerimento de Lavra GarimpeiraRutiloMG 989 10/06/2024
866.510/2023 Requerimento de Lavra GarimpeiraMinério de OuroMT 988 07/11/2025
831.097/2024 Requerimento de Lavra GarimpeiraRutiloMG 988 09/06/2024
831.104/2024 Requerimento de Lavra GarimpeiraRutiloMG 988 11/05/2026
831.101/2024 Requerimento de Lavra GarimpeiraRutiloMG 988 10/06/2024
831.100/2024 Requerimento de Lavra GarimpeiraRutiloMG 988 09/06/2024
831.106/2024 Requerimento de Lavra GarimpeiraRutiloMG 988 10/06/2024
831.099/2024 Requerimento de Lavra GarimpeiraRutiloMG 988 03/06/2026
831.098/2024 Requerimento de Lavra GarimpeiraRutiloMG 988 03/06/2026
831.105/2024 Requerimento de Lavra GarimpeiraRutiloMG 988 11/05/2026
831.087/2024 Requerimento de Lavra GarimpeiraRutiloMG 988 17/07/2025
831.086/2024 Requerimento de Lavra GarimpeiraRutiloMG 988 07/06/2024
831.096/2024 Requerimento de Lavra GarimpeiraRutiloMG 988 09/06/2024
831.089/2024 Requerimento de Lavra GarimpeiraRutiloMG 988 09/06/2024
831.090/2024 Requerimento de Lavra GarimpeiraRutiloMG 988 03/06/2026
831.091/2024 Requerimento de Lavra GarimpeiraRutiloMG 988 09/06/2024
831.092/2024 Requerimento de Lavra GarimpeiraRutiloMG 988 09/06/2024
831.094/2024 Requerimento de Lavra GarimpeiraRutiloMG 988 09/06/2024
831.095/2024 Requerimento de Lavra GarimpeiraRutiloMG 988 09/06/2024
831.085/2024 Requerimento de Lavra GarimpeiraRutiloMG 988 07/06/2024
831.093/2024 Requerimento de Lavra GarimpeiraRutiloMG 988 09/06/2024
830.717/2024 Requerimento de Lavra GarimpeiraRutiloMG 988 04/04/2024
831.080/2024 Requerimento de Lavra GarimpeiraRutiloMG 988 27/08/2026
831.078/2024 Requerimento de Lavra GarimpeiraRutiloMG 988 17/07/2025
831.077/2024 Requerimento de Lavra GarimpeiraRutiloMG 988 11/05/2026
831.079/2024 Requerimento de Lavra GarimpeiraRutiloMG 988 11/05/2026
831.083/2024 Requerimento de Lavra GarimpeiraRutiloMG 988 07/06/2024
831.081/2024 Requerimento de Lavra GarimpeiraRutiloMG 988 07/06/2024
831.082/2024 Requerimento de Lavra GarimpeiraRutiloMG 988 07/06/2024
831.059/2024 Requerimento de Lavra GarimpeiraRutiloMG 988 05/06/2024
831.061/2024 Requerimento de Lavra GarimpeiraRutiloMG 988 05/06/2024
831.060/2024 Requerimento de Lavra GarimpeiraRutiloMG 988 05/06/2024
831.062/2024 Requerimento de Lavra GarimpeiraRutiloMG 988 05/06/2024
840.115/2024 Requerimento de Lavra GarimpeiraMinério de OuroPE 988 10/06/2025
831.055/2024 Requerimento de Lavra GarimpeiraRutiloMG 988 23/06/2025
831.057/2024 Requerimento de Lavra GarimpeiraRutiloMG 988 05/06/2024
831.056/2024 Requerimento de Lavra GarimpeiraRutiloMG 988 05/06/2024
831.054/2024 Requerimento de Lavra GarimpeiraRutiloMG 988 05/06/2024
830.756/2024 Requerimento de Lavra GarimpeiraRutiloMG 988 22/04/2025
830.754/2024 Requerimento de Lavra GarimpeiraRutiloMG 988 03/06/2026
830.946/2024 Requerimento de Lavra GarimpeiraRutiloMG 988 17/05/2024
830.947/2024 Requerimento de Lavra GarimpeiraRutiloMG 988 11/05/2026
830.752/2024 Requerimento de Lavra GarimpeiraRutiloMG 987 03/06/2026
830.749/2024 Requerimento de Lavra GarimpeiraRutiloMG 987 11/05/2026
830.753/2024 Requerimento de Lavra GarimpeiraRutiloMG 987 03/06/2026
830.751/2024 Requerimento de Lavra GarimpeiraRutiloMG 987 11/05/2026
830.744/2024 Requerimento de Lavra GarimpeiraRutiloMG 987 22/04/2025
830.746/2024 Requerimento de Lavra GarimpeiraRutiloMG 987 03/06/2026
830.745/2024 Requerimento de Lavra GarimpeiraRutiloMG 987 22/04/2025
830.741/2024 Requerimento de Lavra GarimpeiraRutiloMG 987 12/06/2025

Ver dívidas, multas, CFEM e grupo econômico no app