Empresas › Mineracao Silvana Industria e Comercio Ltda

Mineracao Silvana Industria e Comercio Ltda

CNPJ 56.617.202 · titular no Cadastro Mineiro da ANM

Direitos ativos138
Área total641.454 ha
Estados6
CFEM paga, 12 meses—

Onde e o quê

PA 61RO 51MT 15MS 6RS 4AM 1
Ouro 112Minério de Ouro 25Minério de Cobre 1
Requerimento de Pesquisa 93Autorização de Pesquisa 44Disponibilidade 1

Direitos minerários

ProcessoFaseSubstânciaUFÁrea (ha)Último evento
886.010/1995 Autorização de PesquisaOuroRO 10.000 10/05/2013
886.391/2005 Requerimento de PesquisaOuroRO 10.000 14/02/2025
857.863/1996 Requerimento de PesquisaOuroPA 10.000 03/04/2019
886.120/1995 Autorização de PesquisaOuroRO 10.000 04/10/2011
886.234/1995 Autorização de PesquisaOuroRO 10.000 01/03/2013
886.003/1995 Autorização de PesquisaOuroRO 10.000 14/11/2013
886.232/1995 Autorização de PesquisaOuroRO 10.000 01/03/2013
852.518/1996 Autorização de PesquisaMinério de OuroPA 10.000 12/02/2026
886.037/1995 Autorização de PesquisaOuroRO 10.000 23/10/2013
886.114/1995 Autorização de PesquisaOuroRO 10.000 04/10/2011
857.861/1996 Requerimento de PesquisaOuroPA 10.000 03/04/2019
886.134/1995 Autorização de PesquisaOuroRO 10.000 26/02/2025
855.785/1996 Autorização de PesquisaOuroPA 9.998 06/04/2018
886.386/2005 Requerimento de PesquisaOuroRO 9.988 29/11/2023
866.298/1994 Autorização de PesquisaOuroMT 9.967 28/07/2022
857.857/1996 Requerimento de PesquisaOuroPA 9.915 03/04/2019
853.235/1996 Autorização de PesquisaMinério de OuroPA 9.901 06/11/2018
886.395/2005 Requerimento de PesquisaOuroRO 9.866 29/11/2023
857.882/1996 Requerimento de PesquisaOuroPA 9.846 06/09/2022
855.114/1996 Requerimento de PesquisaOuroPA 9.771 14/12/2021
866.425/1994 Requerimento de PesquisaOuroMT 9.711 30/03/2017
886.036/1995 Autorização de PesquisaOuroRO 9.710 23/10/2013
857.346/1996 Requerimento de PesquisaOuroPA 9.699 16/06/2023
857.859/1996 Requerimento de PesquisaOuroPA 9.638 06/09/2022
866.201/1994 Requerimento de PesquisaOuroMT 9.605 12/07/2017
886.043/1995 Autorização de PesquisaOuroRO 9.504 24/10/2024
857.866/1996 Requerimento de PesquisaOuroPA 9.302 03/04/2019
857.856/1996 Autorização de PesquisaOuroPA 9.189 09/02/2026
886.396/2005 Requerimento de PesquisaOuroRO 9.103 26/02/2025
866.297/1994 Autorização de PesquisaOuroMT 8.999 28/07/2022
855.786/1996 Autorização de PesquisaOuroPA 8.913 05/07/2018
886.024/1995 Autorização de PesquisaOuroRO 8.645 23/10/2013
886.397/2005 Requerimento de PesquisaOuroRO 8.200 11/02/2025
880.620/1994 Autorização de PesquisaOuroRO 8.119 30/01/2017
855.784/1996 Autorização de PesquisaOuroPA 8.061 06/04/2018
886.383/2005 Requerimento de PesquisaOuroRO 7.803 05/06/2018
857.864/1996 Requerimento de PesquisaOuroPA 7.783 03/04/2019
852.508/1996 Requerimento de PesquisaMinério de OuroPA 7.716 03/05/2022
857.862/1996 Requerimento de PesquisaOuroPA 7.650 06/09/2022
857.880/1996 Requerimento de PesquisaOuroPA 7.555 06/09/2022
886.046/1995 Autorização de PesquisaOuroRO 7.442 21/08/2014
886.027/1995 Autorização de PesquisaOuroRO 7.379 23/10/2013
886.169/1995 Requerimento de PesquisaOuroRO 7.363 18/10/2022
886.132/1995 Autorização de PesquisaOuroRO 7.362 11/02/2025
857.855/1996 Requerimento de PesquisaOuroPA 7.291 06/09/2022
855.783/1996 Requerimento de PesquisaOuroPA 7.060 01/09/2022
866.290/1994 Requerimento de PesquisaOuroMT 7.045 29/07/2019
855.795/1996 Requerimento de PesquisaOuroPA 6.955 14/12/2021
886.133/1995 Autorização de PesquisaOuroRO 6.843 04/10/2011
886.413/1995 Autorização de PesquisaOuroRO 6.843 15/09/2010
886.385/1995 Requerimento de PesquisaOuroRO 6.791 18/10/2022
855.778/1996 Requerimento de PesquisaOuroPA 6.685 14/10/2022
857.854/1996 Requerimento de PesquisaOuroPA 6.398 06/09/2022
855.787/1996 Autorização de PesquisaOuroPA 6.371 08/10/2025
857.858/1996 Requerimento de PesquisaOuroPA 6.347 03/04/2019
886.384/2005 Requerimento de PesquisaOuroRO 6.300 30/05/2018
880.614/1994 Autorização de PesquisaOuroRO 6.238 01/03/2013
853.815/1996 Requerimento de PesquisaMinério de OuroPA 6.036 01/09/2022
886.032/1995 Requerimento de PesquisaMinério de OuroRO 6.033 18/10/2022
886.040/1995 Autorização de PesquisaOuroRO 5.991 14/11/2013
886.231/1995 Autorização de PesquisaOuroRO 5.820 01/03/2013
852.225/1996 Requerimento de PesquisaMinério de OuroPA 5.772 03/05/2022
853.818/1996 Autorização de PesquisaMinério de OuroPA 5.602 08/10/2025
886.135/1995 Requerimento de PesquisaOuroRO 5.466 02/10/2019
886.039/1995 DisponibilidadeOuroRO 5.373 17/03/2017
855.804/1996 Autorização de PesquisaOuroPA 5.231 08/10/2025
866.286/1994 Requerimento de PesquisaOuroMT 4.826 10/11/2025
853.816/1996 Autorização de PesquisaMinério de OuroPA 4.748 08/10/2025
886.126/1995 Requerimento de PesquisaOuroRO 4.272 18/10/2022
886.112/2006 Requerimento de PesquisaMinério de OuroRO 4.168 11/02/2025
886.485/2011 Requerimento de PesquisaMinério de OuroRO 4.091 26/02/2025
855.793/1996 Requerimento de PesquisaOuroPA 3.777 14/12/2023
866.292/1994 Requerimento de PesquisaOuroMT 3.771 10/11/2025
857.865/1996 Requerimento de PesquisaOuroPA 3.734 03/04/2019
886.384/1995 Requerimento de PesquisaOuroRO 3.629 18/10/2022
855.782/1996 Autorização de PesquisaOuroPA 3.393 08/10/2025
866.296/1994 Autorização de PesquisaOuroMT 3.253 15/02/2023
886.157/1995 Requerimento de PesquisaOuroRO 2.977 18/10/2022
852.507/1996 Requerimento de PesquisaMinério de OuroPA 2.831 03/05/2022
857.881/1996 Requerimento de PesquisaOuroPA 2.771 06/09/2022
866.293/1994 Requerimento de PesquisaOuroMT 2.555 12/07/2017
853.234/1996 Autorização de PesquisaMinério de OuroPA 2.447 11/07/2018
867.205/1994 Requerimento de PesquisaOuroMT 2.307 20/09/2024
886.394/2005 Requerimento de PesquisaOuroRO 2.297 29/11/2023
866.295/1994 Requerimento de PesquisaOuroMT 2.258 29/07/2019
857.871/1996 Requerimento de PesquisaOuroPA 2.155 06/09/2022
810.301/2011 Autorização de PesquisaMinério de OuroRS 1.998 24/07/2025
810.415/2010 Autorização de PesquisaMinério de CobreRS 1.992 24/07/2025
810.300/2011 Autorização de PesquisaMinério de OuroRS 1.986 14/11/2023
857.860/1996 Requerimento de PesquisaOuroPA 1.938 06/09/2022
855.833/1996 Autorização de PesquisaOuroPA 1.809 21/10/2024
866.113/2007 Requerimento de PesquisaMinério de OuroMT 1.760 28/08/2017
857.401/1996 Requerimento de PesquisaOuroPA 1.604 14/12/2023
810.299/2011 Autorização de PesquisaMinério de OuroRS 1.602 24/07/2025
857.838/1996 Requerimento de PesquisaOuroPA 1.428 03/04/2019
852.248/1996 Requerimento de PesquisaMinério de OuroPA 1.262 12/09/2024
886.350/1995 Requerimento de PesquisaOuroRO 1.216 22/03/2013
886.570/2011 Requerimento de PesquisaMinério de OuroRO 1.179 29/11/2023
880.613/1994 Autorização de PesquisaOuroRO 1.037 01/03/2013
866.369/1994 Requerimento de PesquisaOuroMT 1.005 29/07/2019
868.404/1994 Requerimento de PesquisaOuroMS 1.000 24/10/2014
868.406/1994 Requerimento de PesquisaOuroMS 1.000 24/10/2014
868.405/1994 Requerimento de PesquisaOuroMS 1.000 24/10/2014
868.407/1994 Requerimento de PesquisaOuroMS 1.000 24/10/2014
868.403/1994 Requerimento de PesquisaOuroMS 1.000 24/10/2014
868.402/1994 Requerimento de PesquisaOuroMS 1.000 24/10/2014
857.347/1996 Requerimento de PesquisaOuroPA 702 30/08/2022
857.878/1996 Requerimento de PesquisaOuroPA 582 06/09/2022
853.814/1996 Autorização de PesquisaMinério de OuroPA 569 08/10/2025
857.375/1996 Requerimento de PesquisaOuroPA 560 22/09/2022
886.194/1995 Requerimento de PesquisaOuroRO 542 18/10/2022
886.123/1995 Autorização de PesquisaOuroRO 461 04/10/2011
855.796/1996 Autorização de PesquisaOuroPA 349 11/07/2018
857.872/1996 Requerimento de PesquisaOuroPA 271 06/09/2022
857.875/1996 Requerimento de PesquisaOuroPA 247 06/09/2022
886.374/1995 Requerimento de PesquisaOuroRO 159 18/10/2022
856.258/1994 Requerimento de PesquisaOuroPA 128 19/09/2022
853.820/1996 Requerimento de PesquisaMinério de OuroPA 85 01/09/2022
880.601/1994 Requerimento de PesquisaOuroRO 71 13/12/2023
853.817/1996 Requerimento de PesquisaMinério de OuroPA 62 01/09/2022
886.235/1995 Requerimento de PesquisaOuroRO 60 20/10/2010
852.709/1996 Requerimento de PesquisaMinério de OuroPA 59 01/09/2022
866.026/1989 Requerimento de PesquisaOuroMT 50 18/01/2024
852.250/1996 Requerimento de PesquisaMinério de OuroPA 49 30/07/2024
857.836/1996 Requerimento de PesquisaOuroPA 46 06/09/2022
886.237/1995 Requerimento de PesquisaOuroRO 27 20/10/2010
886.290/1995 Requerimento de PesquisaOuroRO 26 18/10/2022
881.184/1994 Requerimento de PesquisaOuroAM 21 25/05/2023
857.834/1996 Requerimento de PesquisaOuroPA 20 06/09/2022
866.363/1994 Requerimento de PesquisaOuroMT 13 12/07/2017
856.250/1994 Requerimento de PesquisaOuroPA 8 01/09/2022
852.642/1996 Requerimento de PesquisaMinério de OuroPA 7 01/09/2022
886.233/1995 Requerimento de PesquisaOuroRO 4 20/10/2010
857.868/1996 Requerimento de PesquisaOuroPA 2 06/09/2022
886.236/1995 Requerimento de PesquisaOuroRO 2 20/10/2010
857.345/1996 Requerimento de PesquisaOuroPA 2 01/09/2022
886.069/1995 Requerimento de PesquisaOuroRO 1 02/10/2019
851.988/1996 Requerimento de PesquisaMinério de OuroPA 0 15/07/2016

Ver dívidas, multas, CFEM e grupo econômico no app